Diesellokomotiven
DiesellokomotivenElektrolokomotivenGüterzugwagen
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesellokomotive MaK G1206 | ||||||||||
| 47220 | MaK G1206 | 1206 545 | B'B' | gelb | 2012 - heute | |||||
| Diesellokomotive MaK G1206 | ||||||||||
| 47221 | MaK G1206 | n/v | B'B' | orange | 2012 - heute | |||||
| Diesellokomotive MaK G1206 | ||||||||||
| 47222 | MaK G1206 | 1206 92 80 1275 505-6 D-WLE | B'B' | rot | 2012 - heute | |||||
| Diesellokomotive MaK G1206 | ||||||||||
| 47223 | MaK G1206 | n/v | B'B' | rot | 2012 - heute | |||||
| Diesellokomotive Rh 2016 | ||||||||||
| 47580 | Rh 2016 | 2016 093-3 | Bo'Bo' | rot | 2007 - heute | |||||
| Diesellokomotive ER 20 | ||||||||||
| 47581 | ER 20 | 20 010 (94 80 0253 010-3) | Bo'Bo' | gelb/silber | 2006 - heute | |||||
| Diesellokomotive Rh 2016 "European Bulls®" | ||||||||||
| 47582 | Rh 2016 | 2016 903-3 (93 81 2016 903-3) | Bo'Bo' | blau/silber | 2007 - heute | |||||
| Diesellokomotive BR 253 "dietel" | ||||||||||
| 47583 | 253 | 253 014-9 | Bo'Bo' | blau | 2007 - heute | |||||
| Diesellokomotive ER 20 | ||||||||||
| 47584 | ER 20 | 20 420 13 | Bo'Bo' | rot/beige | 2007 - 2008 | |||||
| Diesellokomotive BR 223 | ||||||||||
| 47585 | 223 | 223 069 (92 80 1223 069-6 D-VBG) | Bo'Bo' | türkis/grau | 2008 - heute | |||||
| Diesellokomotive Rh 2016 | ||||||||||
| 47586 | Rh 2016 | 2016 905-9 (9281 2016 905-9) | Bo'Bo' | orange/silber | 2008 - 2009 | |||||
| Diesellokomotive ER 20 | ||||||||||
| 47587 | ER 20 | 20 007 | Bo'Bo' | gelb/grau | 2008 - heute | |||||
| Diesellokomotive BR 223 | ||||||||||
| 47588 | BR 223 | 223 072 (92 80 1223 072-0-D-RBG) | Bo'Bo' | türkis | 2009 - heute | |||||
| Diesellokomotive BR 223 | ||||||||||
| 47589 | BR 223 (OHE 270080) | 080 (92 80 1223 101-7 D-OHE) | Bo'Bo' | silber/weinrot | 2009 - heute | |||||
| Diesellokomotive BR 223 | ||||||||||
| 47590 | BR 223 | 223 22 (92 80 1223 056-3 D-WLE) | Bo'Bo' | rot | 2009 - heute | |||||
| Diesellokomotive ER 20 "Herkules""Bosphorus Europa Express" | ||||||||||
| 47591 | ER 20 | 20 013 (9280 1223 013-4-D-DISPO) | Bo'Bo' | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Diesellokomotive BR 223 | ||||||||||
| 47592 | BR 223 | 223 144 (92 80 1223 144-74-D-PRESS) | Bo'Bo' | weiß | 2011 - heute | |||||
| Diesellokomotive MaK G1206 | ||||||||||
| 71404 | MaK G1206 | 1206 92 80 1277 018-8 D-BLP | B'B' | gelb | 2011 - heute | |||||
| Diesellokomotive MaK G1206 | ||||||||||
| 71405 | MaK G1206 | 1206 92 801275 011-5 D-LEUNA | B'B' | blau | 2011 - heute | |||||
