Güterzugwagen
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbewagen "Klaas + Pitsch - Frische Fleischwaren" | ||||||||||
1601 ![]() | Ichqrs | 11 80 806 2 081-8 | 2 | weiß/grau | 1995 - 1995 | |||||
| Werbewagen "Hachenburger Schwarze - Das andere Pils" | ||||||||||
| 1602 | Ichqrs | 11 80 806 2 081-8 | 2 | schwarz/schwarz | 1995 - 1995 | |||||
| Werbewagen "Sion Kölsch" | ||||||||||
| 1603 | Ichqrs | 11 80 806 2 081-8 | 2 | weiß/grau | 1995 - 1995 | |||||
| Werbewagen "Zunft Kölsch" | ||||||||||
| 1604 | Ichqrs | 11 80 806 2126-1 | 2 | weiß/grau | 1995 - 1995 | |||||
| Werbewagen "Erzquell Pils" | ||||||||||
1605 ![]() | Ichqrs | 11 80 806 2 274-9 | 2 | weiß/grau | 1996 - 1996 | |||||
| Werbewagen "Veltins Pilsener" | ||||||||||
| 1606a | Ichqrs | 11 80 806 2 284-9 | 2 | weiß/grau | 1996 - 1996 | |||||
| Werbewagen "Veltins Pilsener" | ||||||||||
| 1606b | Ichqrs | 11 80 806 2 284-9 | 2 | weiß/silber | 1996 - 1996 | |||||
| Werbewagen "Dom Kölsch - Das Kölner Dom" | ||||||||||
| 1607 | Ichqrs | 11 80 806 2 274-9 | 2 | weiß/grau | 1996 - 1996 | |||||
| Werbewagen "Köstritzer Schwarzbier" | ||||||||||
1608 ![]() | Ichqrs | 21 80 083 5802-4 | 2 | schwarz/schwarz | 1996 - 1996 | |||||
| Werbewagen "Landskron Brauerei" | ||||||||||
1609 ![]() | Ichqrs | 22 50 806 2 274-9 | 2 | dunkelblau/dunkelblau | 1996 - 1996 | |||||
| Werbewagen "Krombacher" | ||||||||||
| 1610 | Ichqrs | 11 80 806 2126-1 | 2 | weiß/grau | 1996 - 1996 | |||||
| Werbewagen "Wolters Pilsener" | ||||||||||
| 1611a | Ichqrs | 11 80 806 2126-1 | 2 | dunkelblau/schwarz | 1997 - 1997 | |||||
| Werbewagen "Wolters Pilsener" | ||||||||||
| 1611b | Ichqrs | 11 80 806 2126-1 | 2 | dunkelblau/dunkelblau | 1997 - 1997 | |||||
| Werbewagen "Wolters Pilsener" | ||||||||||
| 1611c | Ichqrs | 11 80 806 2126-1 | 2 | weiß/grau | 1997 - 1997 | |||||
| Werbewagen "AuerBräu - Lockruf der Natur" | ||||||||||
| 1612a | Ichqrs | 11 80 806 2 274-9 | 2 | grün/grau | 1997 - 1997 | |||||
| Werbewagen "AuerBräu - Lockruf der Natur" | ||||||||||
| 1612b | Ichqrs | 11 80 806 2 274-9 | 2 | grün/silber | 1997 - 1997 | |||||
| Werbewagen "Feldschlößchen" | ||||||||||
1613a ![]() | Ichqrs | 21 80 083 5802-4[P] | 2 | weiß-grün/dunkelgrau | 1997 - 1997 | |||||
| Werbewagen "Feldschlößchen" | ||||||||||
| 1613b | Ichqrs | 21 80 083 5802-4[P] | 2 | weiß-grün/grau | 1997 - 1997 | |||||
| Werbewagen "Gilden Kölsch" | ||||||||||
1614 ![]() | Ichqrs | 11 80 806 2 126-1 | 2 | weiß/grau | 1997 - 1997 | |||||
| Werbewagen "Frohe Weihnacht 1997" | ||||||||||
| 1615a | Ichqrs | 11 80 806 2 081-8 | 2 | weiß/grau | 1997 - 1997 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Werbewagen "Frohe Weihnacht 1997" | ||||||||||
| 1615b | Tehs 50 | 308 347 | 2 | weiß/silber | 1997 - 1997 | |||||
| Werbewagen "Bitburger" | ||||||||||
1616 ![]() | Ichqrs | 11 80 806 2 274-9 | 2 | grün/grün | 1998 - 1998 | |||||
| Werbewagen "Gilden Kölsch" | ||||||||||
1617 ![]() | Tehs 50 | 308 347 | 2 | weiß/silber | 1998 - 1998 | |||||
| Werbewagen "Freiberger Premium" | ||||||||||
| 1618a | Ichqrs | 21 80 083 5802-4 | 2 | weiß/dunkelgrau | 1998 - 1998 | |||||
| Werbewagen "Freiberger Premium" | ||||||||||
| 1618b | Ichqrs | 21 80 083 5802-4 | 2 | weiß/grau | 1998 - 1998 | |||||
| Werbewagen "Heidelberger Weihnachtsbier" | ||||||||||
1619a ![]() | Ichqrs | 11 80 806 2 274-9 | 2 | weiß/grau | 1998 - 1998 | |||||
| Werbewagen "Heidelberger Weihnachtsbier" | ||||||||||
| 1619c | Ichqrs | 11 80 806 2 274-9 | 2 | weiß/weiß | 1998 - 1998 | |||||
| Werbewagen "Mauritius Brauerei" | ||||||||||
1620a ![]() | Ichqrs | 11 80 806 2 274-9 | 2 | weiß/dunkelgrau | 1999 - 1999 | |||||
| Werbewagen "Mauritius Brauerei" | ||||||||||
| 1620b | Ichqrs | 11 80 806 2 274-9 | 2 | weiß/grau | 1999 - 1999 | |||||
| Werbewagen "Mauritius Brauerei" | ||||||||||
| 1620c | Ichqrs | 11 80 806 2 274-9 | 2 | weiß/weiß | 1999 - 1999 | |||||
| Werbewagen "Dresdner Felsenkeller" | ||||||||||
| 1621a | Ichqrs | 11 80 806 2 126-1 | 2 | weiß/dunkelgrau | 1999 - 1999 | |||||
| Werbewagen "Dresdner Felsenkeller" | ||||||||||
| 1621b | Ichqrs | 11 80 806 2 126-1 | 2 | weiß/grau | 1999 - 1999 | |||||
| Werbewagen "Dresdner Felsenkeller" | ||||||||||
| 1621c | Ichqrs | 11 80 806 2 126-1 | 2 | weiß/weiß | 1999 - 1999 | |||||
| Werbewagen "Bavaria Weizen" | ||||||||||
| 1622a | Tehs 50 | 308 347 | 2 | weiß/silber | 2000 - 2000 | |||||
| Werbewagen "Bavaria Weizen" | ||||||||||
| 1622b | Ichqrs | 11 80 806 2 081-8 | 2 | weiß/grau | 2000 - 2000 | |||||
| Werbewagen "Eisenacher Wartburg Export" | ||||||||||
| 1623a | Ichqrs | 11 80 806 2 274-9 | 2 | weiß/anthrazit | 2000 - 2000 | |||||
| Werbewagen "Eisenacher Wartburg Export" | ||||||||||
| 1623b | Ichqrs | 11 80 806 2 274-9 | 2 | weiß/grau | 2000 - 2000 | |||||
| Werbewagen "Eisenacher Wartburg Export" | ||||||||||
| 1623c | Ichqrs | 11 80 806 2 274-9 | 2 | weiß/schwarz | n/v | 2000 - 2000 | ||||
| Werbewagen "Eisenacher Wartburg Export" | ||||||||||
| 1623d | Ichqrs | 11 80 806 2 274-9 | 2 | weiß/weiß | 2000 - 2000 | |||||
| Werbewagen "Keiler Weißbier - Brauerei Stumpf" | ||||||||||
1624a ![]() | Ichqrs | 11 80 806 2 081-8 | 2 | weiß/grau | 2000 - 2001 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Werbewagen "Keiler Weißbier - Brauerei Stumpf" | ||||||||||
| 1624b | Tehs 50 | 308 347 | 2 | weiß/grau | 2000 - 2001 | |||||
| Werbewagen "Keiler Weißbier - Brauerei Stumpf" | ||||||||||
| 1624c | Tehs 50 | 308 347 | 2 | weiß/silber | 2000 - 2001 | |||||
| Werbewagen "Mühlen Kölsch - Brauerei zur Malzmühle" | ||||||||||
| 1625 | Ichqrs | 11 80 806 2 081-8 | 2 | hellgrün/hellgrün | 2000 - 2000 | |||||
| Werbewagen "Glückauf Biere aus Gersdorf" | ||||||||||
| 1626a | Tehs 50 | ohne | 2 | weiß/dunkelgrau | n/v | 2000 - 2000 | ||||
| Werbewagen "Glückauf Biere aus Gersdorf" | ||||||||||
| 1626b | Tehs 50 | ohne | 2 | weiß/grau | n/v | 2000 - 2000 | ||||
| Werbewagen "Glückauf Biere aus Gersdorf" | ||||||||||
| 1626c | Tehs 50 | ohne | 2 | weiß/silber | n/v | 2000 - 2000 | ||||
| Werbewagen "Glückauf Biere aus Gersdorf" | ||||||||||
| 1626d | Tehs 50 | ohne | 2 | weiß/weiß | n/v | 2000 - 2000 | ||||
| Werbewagen "Glückauf Biere aus Gersdorf" | ||||||||||
| 1626e | Tehs 50 | ohne | 2 | gelb/silber | n/v | 2000 - 2000 | ||||
| Werbewagen "Eichener Mai-Bock" ⇒ -->500025 | ||||||||||
| 1627 | Tehs 50 | ohne | 2 | weiß/grau | n/v | 2001 - 2001 | ||||
| Werbewagen "Zetti Schlager Süsstafel" | ||||||||||
| 1628a | Ichqrs | 21 80 083 5802-4 | 2 | weiß/schwarz | 2001 - 2001 | |||||
| Werbewagen "Zetti Schlager Süsstafel" | ||||||||||
| 1628b | Ichqrs | 21 80 083 5802-4 | 2 | weiß/grau | 2001 - 2001 | |||||
| Werbewagen "Zetti Schlager Süsstafel" | ||||||||||
| 1628c | Ichqrs | 21 80 083 5802-4 | 2 | weiß/weiß | 2001 - 2001 | |||||
| Werbewagen "Herforder Pils" ⇒ -->500117 | ||||||||||
1629 ![]() | Tehs 50 | ohne | 2 | weiß/schwarz | n/v | 2002 - 2002 | ||||
| Werbewagen "Würzburger Hofbräu" | ||||||||||
1630 ![]() | Tehs 50 | 308 347 | 2 | weiß/silber | 2002 - 2002 | |||||
| Werbewagen "Gaffel Kölsch" ⇒ -->500143 | ||||||||||
1631 ![]() | Tehs 50 | ohne | 2 | weiß/grau | n/v | 2002 - 2002 | ||||
| Werbewagen "Sauerländer Winterbier" ⇒ -->500142 | ||||||||||
1632 ![]() | Tehs 50 | ohne | 2 | dunkelblau/silber | n/v | 2002 - 2002 | ||||
| Werbewagen "Eichener Dark Lager" | ||||||||||
| 1633 | Tehs 50 | ohne | 2 | schwarz/schwarz | n/v | 2003 - 2003 | ||||
| Werbewagen "Fürstenberg" | ||||||||||
| 1634 | Tehs 50 | ohne | 2 | blau/schwarz | n/v | 2004 - 2004 | ||||
| Werbewagen "Landskron Winterhopfen" | ||||||||||
1635 ![]() | Tehs 50 | ohne | 2 | blau/schwarz | n/v | 2004 - 2004 | ||||
| Werbewagen "Lausitzer Porter" | ||||||||||
| 1636 | Tehs 50 | ohne | 2 | schwarz/schwarz | n/v | 2005 - 2005 | ||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Werbewagen "Sünner Kölsch" | ||||||||||
| 1637 | Tehs 50 | ohne | 2 | grün/schwarz | n/v | 2005 - 2005 | ||||
| Werbewagen "Frohe Weihnacht und einen Guten Rutsch 2006" | ||||||||||
| 1638 | Tehs 50 | ohne | 2 | grün/grün | n/v | 2005 - 2005 | ||||
| Werbewagen "Sester Kölsch" ⇒ -->500495 | ||||||||||
| 1639 | Tehs 50 | ohne | 2 | weiß/schwarz | n/v | 2006 - 2006 | ||||
| Werbewagen "Zittauer Bürgerbräu" ⇒ -->500496 | ||||||||||
| 1640 | Tehs 50 | ohne | 2 | weiß/schwarz | n/v | 2007 - 2007 | ||||
| Werbewagen "Corona Extra" ⇒ -->500814 | ||||||||||
| 1641 | Ichqrs | 21 80 083 5 802-8 | 2 | gelb/blau | 2008 - 2008 | |||||
| Werbewagen "Lahnsteiner Brauerei" | ||||||||||
| 1642a | Tehs 50 | 308 347 | 2 | weiß/grau | 2010 - 2010 | |||||
| Werbewagen "Lahnsteiner Brauerei" | ||||||||||
| 1642b | Tehs 50 | 308 347 | 2 | weiß/silber | 2010 - 2010 | |||||
| Werbewagen "Lahnsteiner Brauerei" | ||||||||||
| 1642c | Ichqrs | 11 80 806 2 081-8 | 2 | weiß/grau | 2010 - 2010 | |||||
| Werbewagen "Lahnsteiner Brauerei" | ||||||||||
| 1642d | Tehs 50 | ohne | 2 | gelb/silber | n/v | 2010 - 2010 | ||||
| Werbewagen "Brauhaus Irle" | ||||||||||
| 1643a | Tehs 50 | ohne | 2 | blau/blau | n/v | 2011 - 2011 | ||||
| Werbewagen "Brauhaus Irle" | ||||||||||
| 1643b | Tehs 50 | ohne | 2 | blau/schwarz | n/v | 2011 - 2011 | ||||
| Werbewagen "Brauhaus Irle" | ||||||||||
| 1643c | Tehs 50 | ohne | 2 | hellblau/silber | n/v | 2011 - 2011 | ||||
| Werbewagen "Heidelberger Weihnachtsbier" | ||||||||||
| 1919b | Ichqrs | 11 80 806 2 274-9 | 2 | weiß/dunkelgrau | 1998 - 1998 | |||||


