Personenzugwagen
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC Reisezugwagen Avmz 1.Klasse | ||||||||||
| 7610 | Avmz207 | 61 80 19-90 535-8 | 4 | rot-beige/grau | 2003 - heute | |||||
| IC Reisezugwagen Avmz 1.Klasse | ||||||||||
| 7611 | Avmz207 | 61 80 19-90 523-0 | 4 | lichtgrau-rot/grau | ||||||
| IC Reisezugwagen Avmz 1.Klasse | ||||||||||
| 7612 | Avmz207 | n/v | 4 | lichtgrau/grau | ||||||
| Reisezugwagen Avmz 1.Klasse "Lufthansa Airport Express" | ||||||||||
| 7630 | Avmz206 | 60 80 84-95 598-8 | 4 | gelb-weiß/grau | 2003 - 2003 | |||||
| Reisezugwagen Bpmz 2.Klasse "Lufthansa Airport Express" | ||||||||||
| 7631 | Bpmz296 | 70 80 84-95 781-8 | 4 | gelb-weiß/grau | 2007 - heute | |||||
| Reisezugwagen Bpmz 2.Klasse "Lufthansa Airport Express" | ||||||||||
| 7631 | Bpmz296 | 70 80 84-95 782-6 | 4 | gelb-weiß/grau | 2007 - heute | |||||
| Schnellzugwagen Am 1.Klasse | ||||||||||
| 7635 | Am | 61 85 19-70 503-1 | 4 | orange/grau | 2005 - heute | |||||
| Schnellzugwagen Bm 2.Klasse | ||||||||||
| 7636 | Bm | n/v | 4 | hellgrau-blau/grau | ||||||
| Schnellzugwagen Amz 1.Klasse | ||||||||||
| 7637 | Apm | 61 85 199 0 506-0 | 4 | hellgrau-grau/grau | 2007 - heute | |||||
| Schnellzugwagen Bmz 2.Klasse | ||||||||||
| 7638 | Bpm | n/v | 4 | hellgrau-grau/grau | 2007 - heute | |||||
| Schnellzugwagen Amz 1.Klasse | ||||||||||
| 7640 | Amz | 73 81 19-91 005-2 | 4 | weiß-grau/rot | 2007 - heute | |||||
| Schnellzugwagen Bmz 2.Klasse | ||||||||||
| 7641 | Bmz | 61 81 21-71 006-4 | 4 | weiß-grau/rot | 2007 - heute | |||||
| Speisewagen | ||||||||||
| 7642 | WRmz | A-ÖBB 73 81 88-91 302-9 | 4 | weiß-grau/rot | ||||||
| Großraumwagen Bpmz 2.Klasse | ||||||||||
| 7650 | Bpmz291.0 | 61 80 20-94 012-7 | 4 | ozeanblau-beige/grau | ||||||
| IC Reisezugwagen Bpmz 2.Klasse | ||||||||||
| 7651 | Bpmz291.0 | n/v | 4 | lichtgrau/grau | ||||||
| IC Reisezugwagen Bpmz 2.Klasse | ||||||||||
| 7652 | Bpmz291.0 | n/v | 4 | lichtgrau/grau | ||||||
| Reisezugwagen Bdhmnu 2.Klasse "Berlin-Warszawa-Express" | ||||||||||
| 7670 | Bdhmnu | 615120-90 006-8 | 4 | weiß/grau | 2004 - heute | |||||
| Schnellzugwagen 2.Klasse | ||||||||||
| 7675 | Bme | 61 51 20-90 019-1 | 4 | rot-hellblau/grau | ||||||
| Schnellzugwagen Ame 1.Klasse | ||||||||||
| 7680 | Ame | 73 54 10-91 005-4 | 4 | weiß-rot/grau | 2005 - heute | |||||
| Schnellzugwagen Ame 1.Klasse | ||||||||||
| 7680 | Ame | 73 54 10-91 006-2 | 4 | weiß-rot/grau | 2005 - heute | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Schnellzugwagen Bme 2.Klasse | ||||||||||
| 7681 | Bme | 73 54 21-91 021-8 | 4 | weiß-rot/grau | 2005 - heute | |||||
| Speisewagen Wrmz | ||||||||||
| 7682 | WRmz | 73 54 88-91 004-4 | 4 | weiß-rot/grau | ||||||
| Schnellzugwagen Bme 2.Klasse | ||||||||||
| 7683 | Bme | n/v | 4 | weiß-rgrün/grau | ||||||
| Schnellzugwagen Bdbmsee 2.Klasse mit Gepäckabteil | ||||||||||
| 7684 | Bdbmsee | n/v | 4 | weiß-rgrün/grau | ||||||
| Schlafwagen WLABmee 1./2.Klasse | ||||||||||
| 7685 | WLABmee | 61 54 70-71 004-2 | 4 | blau/grau | 2005 - 2006 | |||||
| Schlafwagen WLABmee 1./2.Klasse | ||||||||||
| 7685 | WLABmee | 61 54 70-71 009-1 | 4 | blau/blau | 2006 - heute | |||||
| Eilzugwagen Ame 1.Klasse | ||||||||||
| 7687 | Ame | 51 54 21-38 073-1 | 4 | gelb-grün/grau | ||||||
| Eilzugwagen Bme 2.Klasse | ||||||||||
| 7688 | Bme | 51 54 21-38 073-2 | 4 | gelb-grün/grau | ||||||
| Schnellzugwagen Bdbmsee 2.Klasse mit Gepäckabteil | ||||||||||
| 7689 | Bdbmsee | n/v | 4 | weiß-rgrün/grau | 2008 - heute | |||||
| Schnellzugwagen Ame 1.Klasse | ||||||||||
| 7690 | Ame | 61 55 19-91 302-9 | 4 | weiß-blau/grau | ||||||
| Schnellzugwagen Bme 2.Klasse | ||||||||||
| 7691 | Bme | n/v | 4 | weiß-blau/grau | ||||||
| Speisewagen Wrmz | ||||||||||
| 7692 | WRmz | n/v | 4 | weiß-blau/grau | ||||||
| Speisewagen Wrmz | ||||||||||
| 7693 | WRmz | n/v | 4 | weiß-blau/grau | ||||||
| Schnellzugwagen 2.Klasse | ||||||||||
| 7700 | n/v | 4 | lichtgrau-rot/grau | |||||||
| Schlafwagen "Unesco""Praha" | ||||||||||
| 7701 | WLABmz | CZ-ČD 61 54 72-91 001-2 | 4 | 2010 - heute | ||||||
| Schlafwagen "Unesco""Kutná Hora" | ||||||||||
| 7707 | WLABmz | CZ-ČD 61 54 72-91 007-9 | 4 | 2010 - heute | ||||||
| Schlafwagen "Unesco""Žďár nad Sázavou" | ||||||||||
| 7710 | WLABmz | CZ-ČD 61 54 72-91 010-3 | 4 | 2010 - heute | ||||||

