Die Modelle
| Modelltyp | Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesellokomotive BR 212 | |||||||||||
| Diesellok | 120104 | BR 212 | 212 321-4 | Bo'Bo' | rot | 2009 - heute | |||||
| Diesellokomotive BR 212 | |||||||||||
| Diesellok | 120105 | BR 212 | 212 229-1 | Bo'Bo' | rot | 2008 - 2008 | |||||
| Diesellokomotive BR 212 | |||||||||||
| Diesellok | 120106 | BR 212 | n/v | Bo'Bo' | gelb | 2008 - heute | |||||
| Diesellokomotive BR 212 | |||||||||||
| Diesellok | 120108 | BR 212 | n/v | Bo'Bo' | rot | 2011 - heute | |||||
| Diesellokomotive BR 111 | |||||||||||
| Diesellok | 120109 | BR 111 | 111 001 | Bo'Bo' | grün | 2010 - 2010 | |||||
| Diesellokomotive BR 213 | |||||||||||
| Diesellok | 120114 | BR 213 | 213 337-9 | Bo'Bo' | rot | 2011 - heute | |||||
| Diesellokomotive BR 212 | |||||||||||
| Diesellok | 120205 | BR 211 | 211 127-6 | Bo'Bo' | rot | 2010 - heute | |||||
| Diesellokomotive BR 118 ⇒ "Regierungszug" | |||||||||||
| Diesellok | 210102 ![]() | BR 118 | 118 550-3 | Bo'Bo' | rot/beige | 2010 - 2010 | |||||
| Halberstädter Seitengangwagen 1.Klasse als Verstärkungswagen "Regierungszug" | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210102 ![]() | Ame | 51 50 10-40 319-1 | 4 | grün/grau | 2010 - 2010 | |||||
| Halberstädter Seitengangwagen 1.Klasse als Verstärkungswagen "Regierungszug" | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210102 ![]() | Ame | 51 50 10-40 320-9 | 4 | grün/grau | 2010 - 2010 | |||||
| Personenzugwagen "Halberstadt" als Städteexpress 1.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210103 ![]() | Ame | 51 50 10-40 205-2 | 4 | orange-elfenbein/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Personenzugwagen "Halberstadt" als Städteexpress 2.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210103 ![]() | Bme | 51 50 21-53 005-7 | 4 | orange-elfenbein/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Personenzugwagen "Halberstadt" als Städteexpress 2.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210103 ![]() | Bme | 51 50 21-53 008-1 | 4 | orange-elfenbein/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Personenzugwagen "Halberstadt" 1.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210104 ![]() | Am | 51 50 10-43 233-1 | 4 | grün-beige/rehbraun | 2007 - 2007 | |||||
| Personenzugwagen "Halberstadt" 2.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210104 ![]() | Bm | 51 50 21-50 177-7 | 4 | grün-beige/rehbraun | 2007 - 2007 | |||||
| kombinierter Sitz-/Gepäckwagen "Halberstadt" 2.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210104 ![]() | BDomsb | 51 50 82-80 040-7 | 4 | grün-beige/rehbraun | 2007 - 2007 | |||||
| Personenzugwagen "Bautzen" 1.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210105 | Amz | 51 50 10-95 509-1 | 4 | blau-weiß/grau | 2007 - 2007 | |||||
| Personenzugwagen "Halberstadt" 2.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210105 | Bmz | 51 50 21-94 520-6 | 4 | blau-weiß/grau | 2007 - 2007 | |||||
| Personenzugwagen "Halberstadt" 2.Klasse mit Fahrradabteil | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210105 | Bimdz | 51 50 84-95 552-2 | 4 | blau-weiß/grau | 2007 - 2007 | |||||
| Reisezugwagen Bomz "City Night Line" 2.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210107 | Bomz236.3 | D-DB 51 80 21-90 527-9 | 4 | weiß-rot/grau | 2010 - 2010 | |||||
| Modelltyp | Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Reisezugwagen Bdomz "City Night Line" 2.Klasse mit Fahrradabteil | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210107 | Bomdz236.9 | D-DB 51 80 84-90 214-8 | 4 | weiß-rot/grau | 2010 - 2010 | |||||
| Reisezugwagen Bomdz "City Night Line" 2.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210107 | Bomdz236.3 | D-DB 51 80 84-90 215-5 | 4 | weiß-rot/grau | 2010 - 2010 | |||||
| Personenzugwagen "Halberstadt" 2.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210114 ![]() | Bm | 51 50 21-50 015-9 | 4 | grün-beige/rehbraun | 2007 - 2007 | |||||
| Personenzugwagen "Halberstadt" 2.Klasse ⇒ aus Set 210105 | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210117 | Bmz | 51 50 21-94 520-6 | 4 | blau-weiß/grau | 2007 - 2007 | |||||
| Personenzugwagen "Halberstadt" 2.Klasse mit Fahrradabteil ⇒ aus Set 210105 | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210118 | Bimdz | 51 50 84-95 552-2 | 4 | blau-weiß/grau | 2007 - 2007 | |||||
| Personenzugwagen "Bautzen" 1.Klasse ⇒ aus Set 210105 | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210119 | Amz | 51 50 10-95 509-1 | 4 | blau-weiß/grau | 2007 - 2007 | |||||
| Personenzugwagen "Halberstadt" als Städteexpress 2.Klasse ⇒ aus Set 210103 | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210122 | Bme | 51 50 21-53 005-7 | 4 | orange-elfenbein/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Personenzugwagen "Halberstadt" 1./2.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210124 ![]() | ABm | 51 50 30-40 528-3 | 4 | grün-beige/rehbraun | 2008 - 2008 | |||||
| Personenzugwagen "Halberstadt" als Inter-Ex 1.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210125 ![]() | Amhe | 61 50 10-90 002-0 | 4 | lichtgrau-rot/hellgrau | 2008 - 2008 | |||||
| Personenzugwagen "Halberstadt" als Städteexpress 2.Klasse ⇒ aus Set 210103 mit neuer Betriebsnummer | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210132 | Bme | n/v | 4 | orange-elfenbein/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Buffetwagen "Halberstadt" 2.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210134 ![]() | Bomk | 51 50 85-40 001-5 | 4 | grün-beige/rehbraun | 2008 - 2008 | |||||
| Personenzugwagen "Halberstadt" als Inter-Ex 2.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210135 ![]() | Bmhe | 61 50 20-90 004-4 | 4 | hellgrau-rot/hellgrau | 2008 - 2008 | |||||
| Personenzugwagen "Halberstadt" als Verstärkungswagen Regierungszug | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210143 | Ame | 51 50 10-40 322-5 | 4 | grün/hellgrau | 2011 - heute | |||||
| Personenzugwagen "Halberstadt" 2.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210144 ![]() | Bm | 51 50 21-50 191-8 | 4 | grün-beige/rehbraun | 2008 - 2008 | |||||
| Personenzugwagen "Halberstadt" als Inter-Ex 1.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210145 ![]() | Ame | 51 50 10-80 010-7 | 4 | lichtgrau-rot/hellgrau | 2008 - 2008 | |||||
| Personenzugwagen "Halberstadt" als Inter-Ex 2.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210155 ![]() | Bme | 51 50 21-50 090-2 | 4 | lichtgrau-rot/hellgrau | 2008 - 2008 | |||||
| kombinierter Sitz-/Gepäckwagen "Halberstadt" 2.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210164 | BDoms | n/v | 4 | grün-beige/rehbraun | ||||||
| Personenzugwagen "Halberstadt" als Inter-Ex 1.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210165 | Amhe | 61 50 10-90 000-4 | 4 | lichtgrau-rot/hellgrau | 2010 - 2010 | |||||
| Personenzugwagen "Halberstadt" als Inter-Ex 1.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210166 | Amhe | 61 50 10-90 001-2 | 4 | lichtgrau-rot/hellgrau | 2010 - 2010 | |||||
| Kompfortreisezugwagen Bmhe 2.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210175 | Bmhe | 61 50 20-90 006-9 | 4 | lichtgrau-rot/hellgrau | 2009 - 2010 | |||||
| Modelltyp | Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Kompfortreisezugwagen Bmhe 2.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210176 | Bmhe | 61 50 20-90 002-8 | 4 | lichtgrau-rot/hellgrau | 2010 - 2010 | |||||
| Personenzugwagen Amee "Halberstadt" 1.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210195 | Amee | 50 54 11-38 025-4 | 4 | grün-gelb/hellgrau | 2010 - 2010 | |||||
| Personenzugwagen Bmee "Halberstadt" 2.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210195 | Bmee | 50 54 21-38 067-4 | 4 | grün-gelb/hellgrau | 2010 - 2010 | |||||
| Personenzugwagen Bmee "Halberstadt" 2.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 210195 | Bmee | 50 54 21-38 088-0 | 4 | grün-gelb/hellgrau | 2010 - 2010 | |||||
| Reisezugwagen Am "Halberstädter Seitengangwagen "1.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 230112 | Am201 | 51 80 10-43 268-1 | 4 | lichtgrau-türkis/grau | 2007 - 2007 | |||||
| Reisezugwagen Bom "Halberstädter Seitengangwagen" 2.Klasse ⇒ aus Set 230115 | |||||||||||
| Personenzugwagen | 230113 | Bom280.1 | 51 80 21-50 120-1 | 4 | lichtgrau-türkis/grau | 2007 - 2007 | |||||
| kombinierter Sitz-/Gepäckwagen ADomsbd 1.Klasse ⇒ aus Set 230115 | |||||||||||
| Personenzugwagen | 230114 | ADomsbd409.1 | 51 80 81-80 000-6 | 4 | lichtgrau-türkis/grau | 2007 - 2007 | |||||
| kombinierter Sitz-/Gepäckwagen ADomsbd 1.Klasse ⇒ aus Set 230115 | |||||||||||
| Personenzugwagen | 230115 | ADomsbd409.1 | 51 80 81-80 000-6 | 4 | lichtgrau-türkis/grau | 2007 - 2007 | |||||
| Reisezugwagen Am "Halberstädter Seitengangwagen "1.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 230115 | Am201 | 51 80 10-43 268-1 | 4 | lichtgrau-türkis/grau | 2007 - 2007 | |||||
| Reisezugwagen Bom "Halberstädter Seitengangwagen" 2.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 230115 | Bom280.1 | 51 80 21-50 120-1 | 4 | lichtgrau-türkis/grau | 2007 - 2007 | |||||
| Personenzugwagen Bomz "ARRIVA" 2.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 240106 | Bomz | D-RGB 56 80 21-33 238-8 | 4 | blau-weiß/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Personenzugwagen Bomz(ex.Amz) "ARRIVA" 2.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 240116 | Bomz(ex. Amz) | D-RGB 56 80 20-95 510-6 | 4 | blau-weiß/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Personenzugwagen Avmz "ARRIVA" 1.Klasse | |||||||||||
| Personenzugwagen | 240126 | Avmz | D-RGB 56 80 19-94 023-4 | 4 | blau-weiß/grau | 2009 - 2009 | |||||


