Die Modelle
| Modelltyp | Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesellokomotive BR310 | |||||||||||
| Diesellok | 88001 ![]() | BR 310 | 310 801-6 | B' | schwarz | 1997 - 1998 | |||||
| Diesellokomotive BR323 | |||||||||||
| Diesellok | 88002 | BR 323 | 323 270-9 | B' | schwarz | 1997 - 1998 | |||||
| Diesellokomotive BR310 | |||||||||||
| Diesellok | 88003 ![]() | BR 310 | 310 211-8 | B' | schwarz | 1997 - 1998 | |||||
| Diesellokomotive BR323 | |||||||||||
| Diesellok | 88004 ![]() | BR 323 | 323 738-5 | B' | rot | 1999 - 1999 | |||||
| Diesellokomotive BR100 | |||||||||||
| Diesellok | 88005 ![]() | BR 100 | 100 866-3 | B' | schwarz | 1999 - 1999 | |||||
| Diesellokomotive Köf II ⇒ VEB Waschgerätewerk Schwarzenberg | |||||||||||
| Diesellok | 88006 ![]() | Köf II | Lok Nr.1 | B' | blau | Werklok | 1999 - 1999 | ||||
| Diesellokomotive Köf II ⇒ VEB Faserplattenwerk Schönheide | |||||||||||
| Diesellok | 88007 ![]() | Köf II | n/v | B' | grün | Werklok | 1999 - 1999 | ||||
| Diesellokomotive Köf II ⇒ Papierfabrik Grünhainichen | |||||||||||
| Diesellok | 88008 | Köf II | Lok Nr.1 | B' | grün | Werklok | 1999 - 1999 | ||||
| Diesellokomotive Köf II | |||||||||||
| Diesellok | 88009 ![]() | Köf II | 5199 | B' | schwarz | 1999 - 1999 | |||||
| Diesellokomotive Kö | |||||||||||
| Diesellok | 88010 | Kö | 4011 | B' | schwarz | 1999 - 1999 | |||||
| Diesellokomotive BR323 | |||||||||||
| Diesellok | 88801 ![]() | BR 323 | 323 608-0 | B' | rot | 1997 - 1998 | |||||

