Die Modelle
| Modelltyp | Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwerlastwagen Salp mit Ladegut "Panzer T72" ⇒ hergestellt für Wie-Mo | |||||||||||
| Güterzugwagen | 502031 ![]() | Salp | Wagen 7 | 6 | schwarz | 2011 - 2011 | |||||
| Schwerlastwagen Salp mit Ladegut "Panzer T54" ⇒ hergestellt für Wie-Mo | |||||||||||
| Güterzugwagen | 502031 ![]() | Salp | Wagen 8 | 6 | schwarz | 2011 - 2011 | |||||
| Schwerlastwagen Salp mit Ladegut "Panzer T54" ⇒ hergestellt für Wie-Mo | |||||||||||
| Güterzugwagen | 502031 ![]() | Salp | Wagen 9 | 6 | schwarz | 2011 - 2011 | |||||

