Güterzugwagen
TriebwagenPersonenzugwagenGüterzugwagen
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauzuggerätewagen "Glb Opladen" | ||||||||||
| Ku303 | G | 945 4 284-9 | 2 | grün/grau | 1991 - heute | |||||
| Hilfszugschüttgutwagen "Bw Essen Rbf" | ||||||||||
| Ku305 | K | 947 4 532-9 | 2 | grün | 1991 - heute | |||||
| Hilfzugfeuerlöschwagenwagen "Bw Essen Rbf" | ||||||||||
| Ku307 | G | ohne | 2 | rot/grau | 1991 - heute | |||||
| Autotransportwagen Laae (Off 52) | ||||||||||
| Ku401 | Laae540 | n/v | 2 | braun | 1996 - heute | |||||
| Autotransportwagen Laae (Off 52) ⇒ Komplettbausatz | ||||||||||
| Ku402 | Laae540 | n/v | 2 | braun | 1996 - heute | |||||
| Hilfzugfeuerlöschwagenwagen "Bw Essen Rbf" | ||||||||||
| Ku403 | G10 | 113 294 | 2 | braun/grau | 1991 - heute | |||||
| gedeckter Güterwagen Grhs (Oppeln) ⇒ Komplettbausatz | ||||||||||
| Ku405 | Grhs | n/v | 2 | braun/grau | 1993 - heute | |||||
| gedeckter Güterwagen Gms (Oppeln) ⇒ Komplettbausatz | ||||||||||
| Ku405 | Gms 30 | n/v | 2 | braun/grau | 1993 - heute | |||||
| gedeckter Güterwagen Gms (Oppeln) ⇒ Komplettbausatz | ||||||||||
| Ku406 | Gms 30 | n/v | 2 | braun/grau | bis 1993 | |||||
| Kesselwagen Z "VTG" | ||||||||||
| Ku410 | Z | 21 80 072 7804-5[P] | 2 | schwarz | 1994 - heute | |||||
| Kesselwagen Z "Agip" | ||||||||||
| Ku411 | Z | 23 80 755 4 115-7[P] | 2 | gelb | 1994 - heute | |||||
| Kesselwagen Z "Cassella" | ||||||||||
| Ku412 | Z | 23 80 704 5 235-4[P] | 2 | schwarz | 1994 - heute | |||||
| Kesselwagen Z "Röhm-Pharma" | ||||||||||
| Ku413 | Z | n/v | 2 | rot | 1994 - heute | |||||
| Kesselwagen Z "Hermal-Chemie" | ||||||||||
| Ku414 | Z | n/v | 2 | blau | 1994 - heute | |||||
| Containertragwagen Lgjs mit 2 Containern "Coca-Cola" | ||||||||||
| Ku425 | Lgjs575 | n/v | 2 | schwarz-rot | 1994 - 1995 | |||||
| Containertragwagen Lgjs mit 2 Containern "Melitta" | ||||||||||
| Ku426 | Lgjs575 | n/v | 2 | schwarz | 1994 - 1996 | |||||
| Containertragwagen Lgjs mit 2 Containern "Stiefel Pharma" | ||||||||||
| Ku427 | Lgjs575 | n/v | 2 | schwarz | 1994 - heute | |||||
| Containertragwagen Lgjs mit 2 Containern "SEL" | ||||||||||
| Ku428 | Lgjs575 | n/v | 2 | schwarz-blau | 1994 - heute | |||||
| Gedeckter Güterwagen Gs | ||||||||||
| Ku451 | Gs | 01 80 125 3 418-8 | 2 | braun/silber | 1992 - heute | |||||
| Gedeckter Güterwagen Gs | ||||||||||
| Ku452 | Gs | 21 50 120 5 436-7 | 2 | braun/silber | 1993 - 2008 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Gedeckter Güterwagen Gs | ||||||||||
| Ku452 | Gs | 21 50 120 5 436-7 | 2 | braun/silber | 2009 - heute | |||||
| Gedeckter Güterwagen Gs | ||||||||||
| Ku453 | Gs | 21 80 141 4 716-7 | 2 | braun/silber | 2005 - heute | |||||
| Gedeckter Güterwagen Gs "Bahnhofswagen für Fahrradtransport" | ||||||||||
| Ku454 | Gs212 | 51203 | 2 | weiß/silber | 2004 - heute | |||||
| Heizölvorratswagen "Aw Weiden" | ||||||||||
| Ku455 | Gs | 40 80 945 0 365-6 | 2 | grün/silber | 1996 - heute | |||||
| Gedeckter Güterwagen Gs | ||||||||||
| Ku456 | Gs | 21 80 141 4 716-7 | 2 | braun/silber | 1996 - heute | |||||
| Wärmeschutzwagen Tnoms59 "Bananen" | ||||||||||
| Ku457 | Tnoms59 | 329 351 | 2 | braun/silber | 2003 - 2003 | |||||
| Gedeckter Güterwagen Gs "RM 630" | ||||||||||
| Ku458 | Gs | 60 80 09-23 505-2[P] | 2 | gelb/silber | 2002 - 2002 | |||||
| Gedeckter Güterwagen Gs "VFM2001" | ||||||||||
| Ku459 | Gs | 60 80 092 3 742-1[P] | 2 | gelb/silber | 2002 - 2002 | |||||
| Bauzugwerkstattwagen "Bw Magdeburg" | ||||||||||
| Ku460 | G | 90 50 947 0819-5 | 2 | grün/silber | 2004 - heute | |||||
| gedeckter Güterwagen Gs "Magdeburger Hafenbahn" | ||||||||||
| Ku461 | Gs | 21 50 120 4634-2 | 2 | braun/silber | 2004 - heute | |||||
| Gedeckter Güterwagen Gs | ||||||||||
| Ku462 | Gs212 | G20 | 2 | braun-weiß/silber | 2005 - 2005 | |||||
| Bauzuggerätewagen | ||||||||||
| Ku463 | Gs212 | 40 80 945 0 356-7 | 2 | blau/silber | 2004 - heute | |||||
| Gedeckter Güterwagen Gs | ||||||||||
| Ku464 | Gs | n/v | 2 | gelb/silber | 2011 - heute | |||||
| Gedeckter Güterwagen Gs | ||||||||||
| Ku465 | Gs | n/v | 2 | gelb/silber | 2010 - heute | |||||
| Gedeckter Güterwagen Gs | ||||||||||
| Ku466 | Gs | n/v | 2 | gelb/silber | 2011 - heute | |||||
| Gedeckter Güterwagen Gbs | ||||||||||
| Ku471 | Gbs-uv254 | 21 80 152 9 263-7 | 2 | braun/silber | 2004 - heute | |||||
| Gedeckter Güterwagen Gbs | ||||||||||
| Ku472 | Gbs-uv254 | 21 50 150 0 431-2 | 2 | braun/silber | 2004 - 2008 | |||||
| Gedeckter Güterwagen Gbs | ||||||||||
| Ku472 | Gbs-uv254 | 21 50 150 0 431-2 | 2 | braun/silber | 2009 - heute | |||||
| Postwagen Post 2 ss-t/13 | ||||||||||
| Ku473 | Post 2 ss-t/13 | 50 80 00-11 674-1 | 2 | braun/silber | 2002 - heute | |||||
| Gedeckter Güterwagen Gbs | ||||||||||
| Ku474 | Gbs-uv254 | 01 84 150 0 490-6 | 2 | braun/silber | 2004 - heute | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Kühlwagen Gbs "BASF Trocken Eis" | ||||||||||
| Ku475 | Gbs | 23 80 154 0 024-1[P] | 2 | weiß/silber | 2004 - heute | |||||
| Gedeckter Güterwagen Gbs | ||||||||||
| Ku476 | Gbs254 | n/v | 2 | braun/silber | 2004 - heute | |||||
| Gedeckter Güterwagen Gbs"MZ Motorräder aus Zschopau" | ||||||||||
| Ku477 | Gbs-uv254 | 21 50 251 7 500-7 | 2 | braun/silber | 2004 - heute | |||||
| Kühlwagen Ibbls "Transthermos" | ||||||||||
| Ku478 | Ibbls | 06 80 083 4 730-1[P] | 2 | weiß/silber | 2004 - heute | |||||
| Kühlwagen Gbs | ||||||||||
| Ku479 | Gbs | 60 80 155 8 480-8[P] | 2 | gelb/grau | 2006 - 2006 | |||||
| Gedeckter Güterwagen Gbhs | ||||||||||
| Ku480 | Gbhs | 21 83 168 4 406-5 | 2 | braun/silber | 2006 - heute | |||||
| Gedeckter Güterwagen Gbs | ||||||||||
| Ku481 | Gbs | 01 85 150 1 078-5 | 2 | braun/silber | 2006 - 2006 | |||||
| Gedeckter Güterwagen Gs | ||||||||||
| Ku481 | Gs | 01 85 124 0 480-9 | 2 | braun/dunkelgrau | 2006 - 2006 | |||||
| Gedeckter Güterwagen Gbs | ||||||||||
| Ku482 | Gbs | 01 83 150 0 636-3 | 2 | braun/dunkelgrau | 2008 - heute | |||||
| Gedeckter Güterwagen VGs | ||||||||||
| Ku482 | VGs | 40 83 127 0 635-6 | 2 | braun/dunkelgrau | 2008 - heute | |||||
| Kesselwagen ZZ "Messer Griesheim" | ||||||||||
| Ku510 | ZZ | 510 451[P] | 4 | blau | ||||||

