Güterzugwagen
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güterzuggepäckwagen Pwgs 44 | ||||||||||
| 113001 | Pwgs 44 | 180 163 | 2 | grün | 2009 - heute | |||||
| Güterzuggepäckwagen Pwgs 44 | ||||||||||
| 113002 | Pwgs 44 | 181 208 Bln | 2 | grün | 2009 - heute | |||||
| Güterzuggepäckwagen Hkpbr (Pwgs 44) | ||||||||||
| 113003 | Hkpbr (Pwgs 44) | 88-38-68 | 2 | grün | 2009 - 2010 | |||||
| Güterzuggepäckwagen Hkpbr (Pwgs 44) | ||||||||||
| 113003 | Hkpbr (Pwgs 44) | 88-38-42 | 2 | grün | 2010 - heute | |||||
| Güterzuggepäckwagen Pwgs 44 ⇒ für Spielemax | ||||||||||
113005 ![]() | Pwgs 44 | 40 50 940 1259-9 | 2 | grün | 2010 - heute | |||||
| Güterzuggepäckwagen Pwgs 44 | ||||||||||
113006 ![]() | Pwgs 44 | 40 50 940 1111-2 | 2 | grün | 2010 - heute | |||||
| gedeckter Güterwagen Bremen (Gmhs) | ||||||||||
| 113011 | Bremen (Gmhs) | 35840 | 2 | braun | 2009 - 2010 | |||||
| gedeckter Güterwagen Bremen (Gmhs) | ||||||||||
| 113011 | Bremen (Gmhs) | 33645 | 2 | braun | 2010 - heute | |||||
| gedeckter Güterwagen Gmhs Bremen | ||||||||||
| 113012 | Gmhs | n/v | 2 | braun | 2009 - heute | |||||
| gedeckter Güterwagen Glms "Expressgut" | ||||||||||
| 113013 | Glms | 21 50135 4445-5 | 2 | braun | 2009 - 2010 | |||||
| gedeckter Güterwagen Glms "Expressgut" | ||||||||||
| 113013 | Glms | 21 50 135 4539-7 | 2 | braun | 2010 - heute | |||||
| gedeckter Güterwagen Gms Bremen | ||||||||||
| 113014 | Gms | 11-08-57 | 2 | braun | 2009 - heute | |||||
| gedeckter Güterwagen Glms (Gms) | ||||||||||
113015 ![]() | Glms (Gms) | 21 50 135 4453-1 | 2 | braun | 2010 - heute | |||||
| gedeckter Güterwagen Ghms (Ghms) | ||||||||||
113015 ![]() | Ghms (Ghms) | 01 50 134 6509-1 | 2 | braun | 2010 - heute | |||||
| gedeckter Güterwagen "Tetraethylblei" ⇒ Sondermodell MBS | ||||||||||
113020 ![]() | Glms | 43 50 114 5539-9[P] | 2 | braun | 2010 - heute | |||||
| gedeckter Güterwagen "Tetraethylblei" | ||||||||||
113021 ![]() | Gms | 58-10-16[P] | 2 | braun | 2011 - heute | |||||
| gedeckter Güterwagen Gklm (Kdt) | ||||||||||
| 113030 | .Gklm (Kdt) | 21 51 114 3 926-5 | 2 | braun/grau | 2010 - 2010 | |||||
| Niederbordwagen Ulm | ||||||||||
| 113051 | Rmm (Ulm) | n/v | 2 | braun | 2011 - heute | |||||
| Niederbordwagen Rmmsoo (Ulm) | ||||||||||
113052 ![]() | Rmmsoo | 62-01-63 | 2 | braun | 2011 - heute | |||||
| Niederbordwagen Ulm .Klm (Rmmoo) | ||||||||||
113053 ![]() | .Klmm (Rmmoo) | 21 50 313 1762-6 | 2 | braun | 2010 - 2011 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Niederbordwagen Ulm .Klm (Rmmoo) | ||||||||||
113053 ![]() | .Klmm (Rmmoo) | 21 50 313 0751-9 | 2 | braun | 2011 - heute | |||||
| Niederbordwagen U-x | ||||||||||
113055 ![]() | U-x | 40 80 942 0 262-4 | 2 | braun | 2010 - heute | |||||
| Niederbordwagen Ulm .Klms (Rmmsoo) mit Ladegut Pumpen | ||||||||||
113056 ![]() | .Klms (Rmmsoo) | 21 50 303 0272-7 | 2 | braun | 2011 - heute | |||||
| Rungenwagen Stuttgart | ||||||||||
| 113061 | Stuttgart | 86 057 | 2 | braun | 2010 - 2011 | |||||
| Rungenwagen Stuttgart | ||||||||||
113061 ![]() | Stuttgart | 86 759 | 2 | braun | 2011 - heute | |||||
| Rungenwagen Stuttgart | ||||||||||
113062 ![]() | Stuttgart | 86 731 | 2 | braun | 2010 - heute | |||||
| Rungenwagen Rmrs (Stuttgart) | ||||||||||
113063 ![]() | Rmrs (Stuttgart) | 62-20-15 | 2 | braun | 2010 - heute | |||||
| Rungenwagen Rmrs (Stuttgart) ⇒ exclusiv für modellbahnshop-remscheid | ||||||||||
| 113065 | Rmrs (Stuttgart) | 421 519 | 2 | braun | 2011 - 2011 | |||||
| Rungenwagen Rmrs (Stuttgart) mit Ladegut "Trabant" | ||||||||||
| 113070 | Rmrs (Stuttgart) | 42 50 406 6043-2 | 2 | braun | 2011 - heute | |||||
| Kuppelwagen Us | ||||||||||
| 113080 | Us[9083] | n/v | 2 | braun | 2011 - heute | |||||
| Kuppelwagen Us | ||||||||||
| 113080 | Us[9083] | n/v | 2 | braun | 2011 - heute | |||||
| Kuppelwagen Us ⇒ Sondermodell Spielemax | ||||||||||
113081 ![]() | Us[9083] | 42 50 910 0531-3 | 2 | braun | 2011 - heute | ![]() | ||||
| Kuppelwagen Us ⇒ Sondermodell SpieleMax | ||||||||||
113081 ![]() | Us[9083] | 42 50 908 4437-3 | 2 | braun | 2011 - heute | ![]() | ||||
| gedeckter Güterwagen F | ||||||||||
| 113201 | F | FC 1135 340 | 2 | braun | 2010 - 2011 | ![]() | ||||
| gedeckter Güterwagen F | ||||||||||
| 113201 | F | Fc 116 364 | 2 | braun | 2010 - 2011 | ![]() | ||||
| gedeckter Güterwagen F | ||||||||||
113201 ![]() | F | FC 1135 340 | 2 | rotbraun | 2011 - heute | ![]() | ||||
| gedeckter Güterwagen F | ||||||||||
113201 ![]() | F | Fc 116 364 | 2 | rotbraun | 2011 - heute | ![]() | ||||
| gedeckter Güterwagen F | ||||||||||
| 113203 | F | 1 128 920 | 2 | braun | 2010 - 2011 | ![]() | ||||
| gedeckter Güterwagen F | ||||||||||
| 113203 | F | 1 114 195 | 2 | braun | 2010 - 2011 | ![]() | ||||
| gedeckter Güterwagen F | ||||||||||
113203 ![]() | F | 1 128 920 | 2 | rotbraun | 2011 - heute | ![]() | ||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| gedeckter Güterwagen F | ||||||||||
113203 ![]() | F | 1 114 195 | 2 | r | 2011 - heute | ![]() | ||||
| Güterzuggepäckwagen Pwgs 44 | ||||||||||
115001 ![]() | Pwgs 44 | 20 80 950 5 312-9 | 2 | grün | 2011 - heute | |||||
| gedeckter Güterwagen .Glms | ||||||||||
115001 ![]() | .Glms[210] | 20 80 135 3 848-2 | 2 | braun | 2011 - heute | |||||
| Rungenwagen Kkklms | ||||||||||
115001 ![]() | Kkklms[440] | 21 80 344 0 664-3 | 2 | braun | 2011 - heute | |||||
| Flachwagenwagen ohne Rungen Klms (Stuttgart) | ||||||||||
| 115003 | Klms (Stuttgart) | 21-50 343 3160-7 | 2 | braun | 2011 - 2011 | |||||
| Flachwagenwagen ohne Rungen Klms (Stuttgart) | ||||||||||
| 115003 | Klms (Stuttgart) | 21-50 313 5442-0 | 2 | braun | 2011 - 2011 | |||||
| Rungenwagen Rmmso "Huckepack-Verkehr" ⇒ hergestellt für Modellbahn Onlineshop 120 | ||||||||||
| 115004 | Rmmso 33 | 430 643 | 2 | braun | 2011 - 2011 | |||||
| Rungenwagen Rmmso "Huckepack-Verkehr" ⇒ hergestellt für Modellbahn Onlineshop 120 | ||||||||||
| 115004 | Rmmso 33 | 430 640 | 2 | braun | 2011 - 2011 | |||||



