Personenzugwagen
DampflokomotivenDiesellokomotivenElektrolokomotivenPersonenzugwagenGüterzugwagen
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gepäckwagen Pwi Pr94/93 | ||||||||||
| 03440 | Pwi Pr94/93 | 1130 | 2 | rot | 1987 - 1990 | |||||
| Reisezugwagen Aa 1.Klasse | ||||||||||
| 03613 | Aa | 51 55 19-51 040-5 | 4 | hellblau | 1987 - 1990 | |||||
| preußischer Durchgangswagen CiPr91a 3.Klasse | ||||||||||
| 13113 | CiPr91a | 2530 | 2 | braun | 1987 - 1990 | |||||
| preußischer Durchgangswagen BiPr91a 2.Klasse | ||||||||||
| 13114 | BiPr91a | 1753 | 2 | grün | 1987 - 1990 | |||||
| Personenwagen Ci 2.Klasse | ||||||||||
| 13115 | Ci | 320-235 | 2 | grün | 1987 - 1990 | |||||
| preußischer Durchgangswagen CiPr93 3.Klasse | ||||||||||
| 13123 | CiPr93 | 2530 | 2 | braun | 1987 - 1990 | |||||
| preußischer Durchgangswagen BiPr93 2.Klasse | ||||||||||
| 13124 | BiPr93 | 2671 | 2 | grün | 1987 - 1990 | |||||
| Personenwagen Ci 2.Klasse | ||||||||||
| 13125 | Ci | 320-248 | 2 | grün | 1981 - 1990 | |||||
| Abteilwagen B3p (ex C3Pr11) | ||||||||||
| 13130 | B3p (ex C3Pr11) | 522-462 | 3 | grün | 1987 - 1990 | |||||
| Abteilwagen B3p (ex C3Pr11) | ||||||||||
| 13131 | B3p (ex C3Pr11) | 522-462 | 3 | grün | 1987 - 1990 | |||||
| Abteilwagen B3 (ex C3Pr11) 2.Klasse | ||||||||||
| 13134 | B3 (ex C3Pr11) | 71 369 Mst | 3 | grün | 1987 - 1990 | |||||
| Abteilwagen B3 (ex C3Pr11) mit Bremserhaus 2.Klasse | ||||||||||
| 13135 | B3 (ex C3Pr11) | 71 369 Mst | 3 | grün | 1987 - 1990 | |||||
| Abteilwagen B3Pr11 2.Klasse | ||||||||||
| 13136 | B3Pr11 | 2417 | 3 | grün | 1987 - 1990 | |||||
| Abteilwagen D3Pr11 4.Klasse | ||||||||||
| 13137 | D3Pr11 | 2401 | 3 | grau | 1987 - 1990 | |||||
| Abteilwagen C3Pr11 mit Bremserhaus 3.Klasse | ||||||||||
| 13138 | C3Pr11 | 1652 | 3 | braun | 1987 - 1990 | |||||
| Abteilwagen CIII (ex. C3Pr11) 3.Klasse | ||||||||||
| 13139 | CIII (ex. C3Pr11) | 2614 | 3 | grün | 1987 - 1990 | |||||
| Abteilwagen CIII (ex. C3Pr11) mit Bremserhaus 3.Klasse | ||||||||||
| 13140 | CIII (ex. C3Pr11) | 2601 | 3 | grün | 1987 - 1990 | |||||
| Personenwagen Bi | ||||||||||
13209 ![]() | Bi | 4-7408 | 2 | grün | 1989 - 1990 | |||||
| Personenwagen Bi (ex Ci30) | ||||||||||
| 13212 | Bi (ex. Ci30) | 84 103 Köl. | 2 | grün | 1987 - 1990 | |||||
| Personenwagen Ci30 | ||||||||||
13213 ![]() | Ci 30 | 56 101 Berlin | 2 | grün | 1987 - 1990 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Personenwagen Baai (ex Ci30) | ||||||||||
| 13214 | Baai | 50 50 24-26 152-9 | 2 | grün | 1987 - 1990 | |||||
| Personenwagen Baai (ex Ci30) | ||||||||||
| 13215 | Baai | 50 50 24-26 152-9 | 2 | rot/elfenbein | 1987 - 1990 | |||||
| Personenwagen Bi (ex Ci30) | ||||||||||
| 13216 | Bi | 84 103 Köl. | 2 | grün | 1987 - 1990 | |||||
| Personenwagen Bi (ex Ci30) | ||||||||||
| 13218 | Bi | 84 103 Köl. | 2 | rot | 1987 - 1990 | |||||
| Gepäckwagen Pwi | ||||||||||
| 13411 | Pwi | 50 50 93-26 028-7 | 2 | rot/grau | 1987 - 1990 | |||||
| Gepäckwagen Pwi | ||||||||||
| 13413 | Pwi | 58 107 Berlin | 2 | grün/grau | 1987 - 1990 | |||||
| Gepäckwagen Pwi | ||||||||||
| 13415 | Pwi | 50 50 93-26 028-7 | 2 | rot/grau | 1988 - 1990 | |||||
| Gepäckwagen Daa | ||||||||||
| 13420 | Daa65 | 50 50 93-26 458-6 | 2 | grün/grau | 1987 - 1990 | |||||
| Gepäckwagen Pwi Pr94/93 | ||||||||||
| 13440 | Pwi Pr94/93 | 1130 | 2 | rot/schwarz | 1987 - 1990 | |||||
| Gepäckwagen Pwi | ||||||||||
| 13441 | Pwi | 710-274 | 2 | grün/schwarz | 1987 - 1990 | |||||
| Gepäckwagen Pw3 | ||||||||||
| 13450 | Pw3 | 720-321 | 3 | grün/schwarz | 1987 - 1990 | |||||
| Gepäckwagen Pw3 | ||||||||||
| 13451 | Pw3 | 810 9729 Mz | 3 | grün/schwarz | 1987 - 1990 | |||||
| Gepäckwagen Pw3Pr02 | ||||||||||
| 13452 | Pw3Pr02 | 3612 Berlin | 3 | braun/schwarz | 1987 - 1990 | |||||
| Schnellzugwagen 1./2.Klasse | ||||||||||
| 13610 | ABme | 51 50 38-13 019-3 | 4 | grün | 1987 - 1990 | |||||
| Schnellzugwagen 1./2.Klasse | ||||||||||
| 13611 | ABa | 51 54 39-80 078-7 | 4 | grün | 1987 - 1990 | |||||
| Schnellzug-Musterwagen | ||||||||||
| 13612 | B4ge | 252-338 | 4 | silber | 1987 - 1990 | |||||
| Reisezugwagen 1.Klasse | ||||||||||
| 13613 | Aa | 51 55 19-51 040-5 | 4 | hellblau | 1990 - 1992 | |||||
| Schnellzugwagen 2.Klasse | ||||||||||
| 13614 | Büm234 | 51 80 22-41 399-2 | 4 | ozeanblau/elfenbein | 1987 - 1990 | |||||
| Schnellzugwagen "Städteexpress" | ||||||||||
| 13615 | Ame | 51 50 19-40 076-8 | 4 | orange/beige | 1987 - 1990 | |||||
| Schnellzugwagen | ||||||||||
| 13616 | ABme | 51 50 38-13 019-3 | 4 | grün/beige | 1987 - 1990 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Intercity-Reisezugwagen | ||||||||||
| 13617 | Ayümz111 | 51 80 19-70 134-6 | 4 | rot/elfenbein | 1987 - 1990 | |||||
| Schnellzugwagen | ||||||||||
| 13618 | Am | 51 55 19-80 010-3 | 4 | hellblau/grau | 1987 - 1990 | |||||
| Reko-Reisezugwagen | ||||||||||
| 13620 | Bghwe | 57 50 28-15 068-9 | 4 | grün | 1987 - 1990 | |||||
| Reko-Reisezugwagen | ||||||||||
| 13621 | Bghwe | 57 50 28-15 266-2 | 4 | grün/elfenbein | 1987 - 1990 | |||||
| Reko-Reisezugwagen "Start" | ||||||||||
| 13625 | 50 84 20-70 813-5 | 4 | blau/gelb | 1987 - 1989 | ||||||
| Speisewagen "Mitropa" | ||||||||||
| 13710 | WRm | 51 50 88-40 111-9 | 4 | rot | 1987 - 1990 | |||||
| Speisewagen | ||||||||||
| 13711 | WR | 51 54 88-80 014-2 | 4 | blau | 1987 - 1990 | |||||
| Speisewagen "DSG" | ||||||||||
| 13712 | WRümh | 61 80 88-80 114-6 | 4 | rot/elfenbein | 1987 - 1990 | |||||
| Speisewagen "TOUREX" | ||||||||||
| 13713 | WR4g | 055-120 | 4 | rot | 1989 - 1990 | |||||
| Schlafwagen "Mitropa" | ||||||||||
| 13720 | WLABme | 51 50 70-40 161-4 | 4 | rot | 1987 - 1990 | |||||
| Schlafwagen "WARS" | ||||||||||
| 13721 | WLAB | 52 51 70-40 109-1 | 4 | rot | 1987 - 1990 | |||||
| Schlafwagen "TOUREX" | ||||||||||
| 13723 | WLAB4ge | 054-137 | 4 | rot | 1989 - 1990 | |||||
| Bahnpostwagen | ||||||||||
| 13810 | Post m | 51 50 00-42 900-8 | 4 | grün | 1987 - 1990 | |||||
| Reisezugpackwagen | ||||||||||
| 13811 | DA | 51 55 95-41 006-6 | 4 | blau | 1987 - 1990 | |||||
| 4xPersonenwagen 2.Klasse | ||||||||||
3090 002 ![]() | Bib | 84 103 Köl | 2 | weinrot | 1989 - 1989 | |||||
| preußischer Durchgangswagen 3. Klasse | ||||||||||
| 3111 | Citr Pr 05b | 1219 Berlin | 2 | braun | 1972 - 1978 | |||||
| preußischer Durchgangswagen 3. Klasse | ||||||||||
| 3112 | Bitr Pr 05b | 1114 Berlin | 2 | grün | 1972 - 1978 | |||||
| preußischer Durchgangswagen 3. Klasse | ||||||||||
| 3113 | CiPr91a | 2651 | 2 | braun | 1979 - 1987 | |||||
| preußischer Durchgangswagen 2. Klasse | ||||||||||
| 3114 | BiPr91a | 1753 | 2 | grün | 1979 - 1987 | |||||
| Personenwagen 2.Klasse | ||||||||||
| 3115 | CiPr91a | 320-235 | 2 | grün | 1985 - 1987 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| preußischer Durchgangswagen 3. Klasse | ||||||||||
| 3121 | Ci Pr 05 | 1219 | 2 | braun | 1972 - 1978 | |||||
| preußischer Durchgangswagen 2. Klasse | ||||||||||
| 3122 | Bi Pr 05 | 1410 | 2 | grün | 1972 - 1978 | |||||
| preußischer Durchgangswagen 3. Klasse | ||||||||||
| 3123 | CiPr93 | 2530 | 2 | braun | 1979 - 1987 | |||||
| preußischer Durchgangswagen 3. Klasse | ||||||||||
| 3123 | CiPr93 | 1753 | 2 | braun | 1979 - 1987 | |||||
| preußischer Durchgangswagen 2. Klasse | ||||||||||
| 3124 | BiPr93 | 2671 | 2 | grün | 1979 - 1987 | |||||
| Personenwagen 2. Klasse | ||||||||||
| 3125 | Ci | 320-248 | 2 | grün | 1981 - 1987 | |||||
| Abteilwagen | ||||||||||
| 3130 | B3p | 522-462 | 3 | grün | 1983 - 1987 | |||||
| Abteilwagen | ||||||||||
| 3131 | B3p | 522-462 | 3 | grün | 1983 - 1987 | |||||
| Abteilwagen | ||||||||||
| 3134 | B3 | 71 369 Mst | 3 | grün | 1985 - 1987 | |||||
| Abteilwagen 2. Klasse mit Bremserhaus | ||||||||||
| 3135 | B3 | 71 369 Mst | 3 | grün | 1985 - 1987 | |||||
| Abteilwagen 2. Klasse | ||||||||||
| 3136 | B3Pr11 | 2417 | 3 | grün | 1985 - 1987 | |||||
| Abteilwagen 4.Klasse | ||||||||||
| 3137 | D3Pr11 | 2401 | 3 | grau | 1985 - 1987 | |||||
| Abteilwagen 3. Klasse mit Bremserhaus | ||||||||||
| 3138 | C3Pr11 | 1652 | 3 | braun | 1985 - 1987 | |||||
| Personenwagen | ||||||||||
| 3210 | Baai | 53 091 Erf. | 2 | grün | 1972 - 1976 | |||||
| Personenwagen | ||||||||||
| 3210 | Baai | 50 50 24-26 152-9 | 2 | grün | 1976 - 1980 | |||||
| Personenwagen | ||||||||||
| 3210 | Baai | 50 50 24-26 152-9 | 2 | grün | 1980 - 1985 | |||||
| Personenwagen | ||||||||||
| 3210 | Baai | 50 50 24-26 152-9 | 2 | grün | 1985 - 1987 | |||||
| Personenwagen | ||||||||||
| 3211 | Baai | 53 091 Erfurt | 2 | rot/elfenbein | 1972 - 1976 | |||||
| Personenwagen | ||||||||||
| 3211 | Baai | 50 50 24-26 152-9 | 2 | rot/elfenbein | 1976 - 1980 | |||||
| Personenwagen | ||||||||||
| 3211 | Baai | 50 50 24-26 152-9 | 2 | rot/elfenbein | 1980 - 1985 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Personenwagen | ||||||||||
| 3211 | Baai | 50 50 24-26 152-9 | 2 | rot/elfenbein | 1985 - 1987 | |||||
| Personenwagen (ex Ci30) | ||||||||||
3212 ![]() | Bi (ex Ci30 | 84 103 Köl. | 2 | grün | 1983 - 1987 | |||||
| Personenwagen Ci30 | ||||||||||
3213 ![]() | Ci 30 | 56 101 Berlin | 2 | grün | 1983 - 1987 | |||||
| Personenwagen Ci30 | ||||||||||
3213 ![]() | Ci 30 | 56 101 Berlin | 2 | grün | 1983 - 1987 | |||||
| Reko-Personenwagen | ||||||||||
| 3220 | Bage | 50 50 23-11 548-6 | 3 | grün | 1972 - 1980 | |||||
| Reko-Personenwagen | ||||||||||
| 3220 | Bage | 50 50 23-11 548-6 | 3 | grün | 1980 - 1982 | |||||
| Reko-Personenwagen | ||||||||||
| 3220 | Bage | 50 50 23-11 548-6 | 3 | grün | 1982 - 1990 | |||||
| Gepäckwagen | ||||||||||
| 3410 | Pwi | 742 009 | 2 | grün | 1972 - 1981 | |||||
| Gepäckwagen | ||||||||||
| 3410 | Pwi | 742 009 | 2 | grün | 1971 - 1985 | |||||
| Gepäckwagen | ||||||||||
| 3410 | Pwi | 50 50 93-26 028-7 | 2 | grün | 1985 - 1987 | |||||
| Gepäckwagen | ||||||||||
| 3411 | Pwi | 742 009 | 2 | rot | 1972 - 1979 | |||||
| Gepäckwagen | ||||||||||
| 3411 | Pwi | 742 009 | 2 | rot | 1980 - 1985 | |||||
| Gepäckwagen | ||||||||||
| 3411 | Pwi | 50 50 93-26 028-7 | 2 | rot | 1985 - 1987 | |||||
| Gepäckwagen | ||||||||||
| 3412 | Pwi | 114 788 Köln | 2 | grün | 1983 - 1987 | |||||
| Gepäckwagen | ||||||||||
| 3413 | Pwi | 58 107 Berlin | 2 | grün | 1983 - 1987 | |||||
| Packwagen | ||||||||||
| 3420 | Daa | 743-703 | 2 | grün | 1972 - 1987 | |||||
| Packwagen | ||||||||||
| 3420 | Daa65 | 50 50 93-26 458-6 | 2 | grün | 1972 - 1987 | |||||
| Gepäckwagen | ||||||||||
| 3440 | Pwi Pr94/93 | 1130 | 2 | rot | 1979 - 1985 | |||||
| Gepäckwagen | ||||||||||
| 3440 | Pwi Pr94/93 | 1130 | 2 | hellbraun | 1985 - 1987 | |||||
| Gepäckwagen | ||||||||||
| 3441 | Pwi | 710-247 | 2 | grün | 1979 - 1985 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Gepäckwagen | ||||||||||
| 3441 | Pwi | 710-274 | 2 | grün | 1985 - 1987 | |||||
| Gepäckwagen | ||||||||||
| 3450 | Pw3 | 720-321 | 3 | grün | 1983 - 1987 | |||||
| Gepäckwagen | ||||||||||
| 3451 | Pw3 | 810 9729 Mz | 3 | grün | 1985 - 1987 | |||||
| Gepäckwagen | ||||||||||
| 3452 | Pw3Pr02 | 3612 Berlin | 3 | braun | 1985 - 1987 | |||||
| Schnellzugwagen 1./2.Klasse | ||||||||||
| 3610 | ABme | 51 50 38-13 012-3 | 4 | grün | 1972 - 1976 | |||||
| Schnellzugwagen 1./2.Klasse | ||||||||||
| 3610 | ABme | 51 50 38-13 012-3 | 4 | grün | 1972 - 1976 | |||||
| Schnellzugwagen 1./2.Klasse | ||||||||||
| 3610 | ABme | 51 50 38-13 012-3 | 4 | grün | 1976 - 1980 | |||||
| Schnellzugwagen 1./2.Klasse | ||||||||||
| 3610 | ABme | 51 50 38-13 012-3 | 4 | grün | 1980 - 1987 | |||||
| Schnellzugwagen 1./2.Klasse | ||||||||||
| 3611 | ABa | 51 54 39-80 078-7 | 4 | grün | 1972 - 1976 | |||||
| Schnellzugwagen 1./2.Klasse | ||||||||||
| 3611 | ABa | 51 54 39-80 078-7 | 4 | grün | 1976 - 1980 | |||||
| Schnellzugwagen 1./2.Klasse | ||||||||||
| 3611 | ABa | 51 54 39-80 078-7 | 4 | grün | 1980 - 1985 | |||||
| Schnellzug-Musterwagen | ||||||||||
| 3612 | B4ge | 252-338 | 4 | silber | 1972 - 1976 | |||||
| Schnellzug-Musterwagen | ||||||||||
| 3612 | B4ge | 252-338 | 4 | silber | 1976 - 1979 | |||||
| Schnellzug-Musterwagen | ||||||||||
| 3612 | B4ge | 252-338 | 4 | silber | 1979 - 1987 | |||||
| Reisezugwagen 1.Klasse | ||||||||||
| 3613 | Aa | 51 55 19-51 040-5 | 4 | hellblau | 1972 - 1976 | |||||
| Reisezugwagen 1.Klasse | ||||||||||
| 3613 | Aa | 51 55 19-51 040-5 | 4 | hellblau | 1976 - 1980 | |||||
| Reisezugwagen 1.Klasse | ||||||||||
| 3613 | Aa | 51 55 19-51 040-5 | 4 | hellblau | 1980 - 1985 | |||||
| Reisezugwagen 1.Klasse | ||||||||||
| 3613 | Aa | 51 55 19-51 040-5 | 4 | hellblau | 1985 - 1987 | |||||
| Schnellzugwagen 2.Klasse | ||||||||||
| 3614 | Büm234 | 51 80 22-41 399-2 | 4 | ozeanblau/elfenbein | 1983 - 1987 | |||||
| Schnellzugwagen "Städteexpress" | ||||||||||
| 3615 | Ame | 51 50 19-40 076-8 | 4 | orange/beige | 1979 - 1987 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Schnellzugwagen | ||||||||||
| 3616 | ABme | 51 50 38-13 019-3 | 4 | grün/beige | 1983 - 1985 | |||||
| Schnellzugwagen | ||||||||||
| 3616 | ABme | 51 50 38-13 019-3 | 4 | grün/beige | 1985 - 1987 | |||||
| Intercity-Reisezugwagen | ||||||||||
| 3617 | Ayümz111 | 51 80 19-70 134-6 | 4 | rot/elfenbein | 1983 - 1987 | |||||
| Schnellzugwagen | ||||||||||
| 3618 | Am | 51 55 19-80 010-3 | 4 | hellblau/grau | 1986 - 1987 | |||||
| Reko-Reisezugwagen | ||||||||||
| 3620 | Bghwe | 57 50 28-15 068-9 | 4 | grün | 1979 - 1982 | |||||
| Reko-Reisezugwagen | ||||||||||
| 3620 | Bghwe | 57 50 28-15 068-9 | 4 | grün | 1982 - 1987 | |||||
| Reko-Reisezugwagen | ||||||||||
| 3621 | Bghwe | 57 50 28-15 266-2 | 4 | grün/elfenbein | 1980 - 1982 | |||||
| Reko-Reisezugwagen | ||||||||||
| 3621 | Bghwe | 57 50 28-15 266-2 | 4 | grün/elfenbein | 1982 - 1984 | |||||
| Reko-Reisezugwagen | ||||||||||
| 3621 | Bghwe | 57 50 28-15 266-2 | 4 | grün/elfenbein | 1984 - 1985 | |||||
| Reko-Reisezugwagen | ||||||||||
| 3621 | Bghwe | 57 50 28-15 266-2 | 4 | grün/elfenbein | 1985 - 1987 | |||||
| Reko-Reisezugwagen | ||||||||||
| 3621 | Bghwe | 57 50 28-15 266-2 | 4 | grün/elfenbein | 1985 - 1987 | |||||
| Reko-Reisezugwagen Start | ||||||||||
| 3624 | n/v | 4 | rot/elfenbein | 1982 - 1985 | ||||||
| Reko-Reisezugwagen Start | ||||||||||
| 3625 | 50 84 20-70 813-5 | 4 | blau/gelb | 1982 - 1985 | ||||||
| Reko-Reisezugwagen Start | ||||||||||
| 3626 | ohne | 4 | braun | 1982 - 1985 | ||||||
| Speisewagen "Mitropa" | ||||||||||
| 3710 | WRg | 51 50 88-40 111-9 | 4 | rot | 1972 - 1976 | |||||
| Speisewagen "Mitropa" | ||||||||||
| 3710 | WRg | 51 50 88-40 111-9 | 4 | rot | 1976 - 1980 | |||||
| Speisewagen "Mitropa" | ||||||||||
| 3710 | WRg | 51 50 88-40 111-9 | 4 | rot | 1980 - 1985 | |||||
| Speisewagen "Mitropa" | ||||||||||
| 3710 | WRg | 51 50 88-40 111-9 | 4 | rot | 1985 - 1987 | |||||
| Speisewagen | ||||||||||
| 3711 | WR | 51 54 88-80 014-2 | 4 | blau | 1972 - 1978 | |||||
| Speisewagen | ||||||||||
| 3711 | WR | 51 54 88-80 014-2 | 4 | blau | 1978 - 1980 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Speisewagen | ||||||||||
| 3711 | WR | 51 54 88-80 014-2 | 4 | blau | 1980 - 1985 | |||||
| Speisewagen | ||||||||||
| 3711 | WR | 51 54 88-80 014-2 | 4 | blau | 1985 - 1987 | |||||
| Schlafwagen "Mitropa" | ||||||||||
| 3720 | WLABme | 51 50 70-40 161-4 | 4 | rot | 1974 - 1980 | |||||
| Schlafwagen "Mitropa" | ||||||||||
| 3720 | WLABme | 51 50 70-40 161-4 | 4 | rot | 1980 - 1985 | |||||
| Schlafwagen "Mitropa" | ||||||||||
| 3720 | WLABme | 51 50 70-40 161-4 | 4 | rot | 1985 - 1987 | |||||
| Schlafwagen "WARS" | ||||||||||
| 3721 | WLAB | 51 51 70-40 109-1 | 4 | rot | 1985 - 1987 | |||||
| Doppelstockeinheit, zweiteilig | ||||||||||
| 3730 | DBvqe | 50 50 26-12 085-5 | grün | 1972 - 1980 | ||||||
| Doppelstockeinheit, zweiteilig | ||||||||||
| 3730 | DBvqe | 50 50 26-12 085-5 | grün | 1980 - 1987 | ||||||
| Doppelstockeinheit, zweiteilig | ||||||||||
| 3731 | Bp | 936 | grün | 1972 - 1976 | ||||||
| Doppelstockeinheit, zweiteilig | ||||||||||
| 3731 | Bp | 936 | grün | 1976 - 1985 | ||||||
| Doppelstockeinheit, zweiteilig | ||||||||||
| 3731 | Bp | 936 | grün | 1985 - 1990 | ||||||
| Doppelstockeinheit, zweiteilig | ||||||||||
| 3732 | Bipa | 50 51 25-18 778-8 | grün | 1985 - 1990 | ||||||
| Doppelstockeinheit, zweiteilig | ||||||||||
| 3732 | Bipa | 50 51 25-18 778-8 | grün | 1985 - 1990 | ||||||
| Doppelstockeinheit, zweiteilig | ||||||||||
| 3733 | DBvqe | 50 50 26-12 085-5 | grün | 1987 - 1990 | ||||||
| Doppelstockeinheit, zweiteilig | ||||||||||
| 3734 | DBvqe | 50 50 26-11 111-0 | blau/weiß | 1987 - 1990 | ||||||
| Doppelstockeinheit, 2 Mittelteile | ||||||||||
| 3740 | DBvqe | 50 50 26-12 087-1 | grün | 1972 - 1976 | ||||||
| Doppelstockeinheit, 2 Mittelteile | ||||||||||
| 3740 | DBvqe | 50 50 26-12 087-1 | grün | 1976 - 1980 | ||||||
| Doppelstockeinheit, 2 Mittelteile | ||||||||||
| 3740 | DBvqe | 50 50 26-12 087-1 | grün | 1980 - 1990 | ||||||
| Doppelstockeinheit, 2 Mittelteile | ||||||||||
| 3741 | DBvqe | n/v | grün | 1972 - 1976 | ||||||
| Doppelstockeinheit, 2 Mittelteile | ||||||||||
| 3741 | DBvqe | n/v | grün | 1976 - 1985 | ||||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Doppelstockeinheit, 2 Mittelteile | ||||||||||
| 3741 | DBvqe | n/v | grün | 1985 - 1990 | ||||||
| Doppelstockeinheit, 2 Mittelteile | ||||||||||
| 3742 | DBvqe | n/v | grün | 1986 - 1990 | ||||||
| Doppelstockeinheit, 2 Mittelteile | ||||||||||
| 3743 | DBvqe | 50 50 26-12 085-5 | grün | 1987 - 1990 | ||||||
| Doppelstockeinheit, 2 Mittelteile | ||||||||||
| 3744 | DBvqe | n/v | blau/weiß | 1987 - 1990 | ||||||
| Bahnpostwagen | ||||||||||
| 3810 | Post m | 51 50 00-42 900-8 | 4 | grün | 1972 - 1976 | |||||
| Bahnpostwagen | ||||||||||
| 3810 | Post m | 51 50 00-42 900-8 | 4 | grün | 1976 - 1980 | |||||
| Bahnpostwagen | ||||||||||
| 3810 | Post m | 51 50 00-42 900-8 | 4 | grün | 1980 - 1985 | |||||
| Bahnpostwagen | ||||||||||
| 3810 | Post m | 51 50 00-42 900-8 | 4 | grün | 1985 - 1987 | |||||
| Reisezugpackwagen | ||||||||||
| 3811 | DA | 51 55 95-41 006-6 | 4 | blau | 1985 - 1987 | |||||


