Personenzugwagen
DampflokomotivenDiesellokomotivenElektrolokomotivenTriebwagenPersonenzugwagenGüterzugwagen
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilwagen C3 pr11 3.Klasse | ||||||||||
| 01323 | C3 pr11 | 60 637 Dresden | 3 | grün | 1998 - 2002 | |||||
| Abteilwagen C3Pr11 mit Bremserhaus 3.Klasse | ||||||||||
| 01323 | C3 pr11 | 59 109 Dresden | 3 | grün | 1998 - 2002 | |||||
| Packwagen Pw3-pr11 | ||||||||||
| 01323 | Pw3-pr11 | 110 986 Dresden | 3 | grün | 1998 - 2002 | |||||
| Postwagen Post 4e | ||||||||||
| 01325 | Post 4e | 6601 | 4 | grün | 2000 - 2000 | |||||
| Reko-Postwagen Post 3e-cl/12,8 | ||||||||||
| 01325 | Post 3e-cl/12,8 | 8081 Mag | 3 | grün | 2000 - 2000 | |||||
| Personenwagen Bib 2.Klasse | ||||||||||
01333 ![]() | Bib | 85 541 Nür | 2 | weinrot | 1999 - 2003 | |||||
| Personenwagen Bib 2.Klasse | ||||||||||
01333 ![]() | Bib | 85 191 Nür | 2 | weinrot | 1999 - 2003 | |||||
| Personenwagen Bib 2.Klasse | ||||||||||
01333 ![]() | Bib | 85 203 Nür | 2 | weinrot | 1999 - 2003 | |||||
| Packwagen Piwf | ||||||||||
01333 ![]() | Piwf | 124 648 Nür | 2 | weinrot | 1999 - 2003 | |||||
| Güterzuggepäckwagen Pwgs38 | ||||||||||
| 01335 | Pwgs38 | 124 109 Dresden | 2 | grün | 1999 - 2003 | |||||
| Bauzug Wohn- & Schlafwagen | ||||||||||
| 01344 | 60 80 99-11 106-4 | 2 | blau | 2000 - 2003 | ||||||
| Reisezugwagen Bm 2.Klasse | ||||||||||
| 01346 | Bm234 | 51 80 22-41 362-0 | 4 | grün | 2000 - 2006 | |||||
| Reisezugwagen Bm 2.Klasse | ||||||||||
| 01346 | Bm234 | 51 80 22-41 375-2 | 4 | blau/elfenbein | 2000 - 2006 | |||||
| Reisezugwagen Bm 2.Klasse | ||||||||||
| 01346 | Bm234 | 51 80 22-41 383-6 | 4 | blau/elfenbein | 2000 - 2006 | |||||
| ICE-Mittelwagen Bvmz 2.Klasse | ||||||||||
| 01350 | Bvmz802 | 381-4 | 4 | weiß | 1997 - 2009 | |||||
| ICE-Mittelwagen Bvmz 2.Klasse | ||||||||||
| 01351 | Bvmz802 | 844-1 | 4 | weiß | 2000 - 2003 | |||||
| ICE-Mittelwagen Bvmz 2.Klasse | ||||||||||
| 01352 | Bvmz802 | 828-4 | 4 | weiß | 2008 - 2008 | |||||
| Doppelstockzug DB13ümp 4-teilig "Deutsche Reichsbahn" | ||||||||||
| 01355 | DB13ümp | 150-393 150-394 150-395 150-396 | grün | 2000 - 2002 | ||||||
| Doppelstockzug DB13(DBvee) 4-teilig | ||||||||||
| 01356 | DB13(DBvee) | 50 50 26-14 905-2 50 50 26-14 906-0 50 50 26-14 907-8 50 50 26-14 908-6 | 13 | chromoxidgrün | 2004 - 2006 | |||||
| Reisezugwagen Ame 1.Klasse | ||||||||||
01371 ![]() | Ame | 51 50 19-40 153-5 | 4 | grün | 2001 - 2003 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Reisezugwagen Bme 2.Klasse | ||||||||||
01371 ![]() | Bme | 51 50 20-40 062-5 | 4 | grün | 2001 - 2003 | |||||
| Reisezugwagen ABme 1./2.Klasse | ||||||||||
01371 ![]() | Abme | 51 50 39-40 043-4 | 4 | grün | 2001 - 2003 | |||||
| Speisewagen WRm "Mitropa" | ||||||||||
01372 ![]() | WRm | 51 50 88-40 115-0 | 4 | rot | 2001 - 2003 | |||||
| Reisezugwagen Bcme 2.Klasse | ||||||||||
01372 ![]() | Bcme | 51 50 59-40 091-8 | 4 | grün | 2001 - 2003 | |||||
| Reko-Halbgepäckwagen BDghswe | ||||||||||
01372 ![]() | BDghswe | 50 50 82-15 085-3 | 4 | grün | 2001 - 2003 | |||||
| Reisezugwagen A 1.Klasse | ||||||||||
| 01373 | A | 51 54 19-41 028-4 | 4 | grün/weiß | 2001 - 2003 | |||||
| Reisezugwagen AB 1./2.Klasse | ||||||||||
| 01373 | AB | 51 54 23-41 049-6 | 4 | grün/weiß | 2001 - 2003 | |||||
| Reisezugwagen B 2.Klasse | ||||||||||
| 01373 | B | 51 54 20-41 831-8 | 4 | grün/weiß | 2001 - 2003 | |||||
| Postwagen "Česká Pošta" | ||||||||||
| 01374 | Post | 51 54 90-40 359-6 | 4 | blau/grau | 2001 - 2003 | |||||
| Schlafwagen WLAB | ||||||||||
| 01374 | WLAB | 51 54 70-80 214-8 | 4 | weiß-dunkelblau/weiß | 2001 - 2003 | |||||
| Speisewagen WR | ||||||||||
| 01374 | WR | 51 54 88-41 002-5 | 4 | weiß-rot/weiß | 2001 - 2003 | |||||
| Schnellzug-Musterwagen B4ge | ||||||||||
| 01375 | B4ge | 252-338 | 4 | silber | 2001 - 2001 | |||||
| Eilzug-Solonwagen WGyg | ||||||||||
| 01376 | WGyg | 51 80 09-53 703-7[P] | 4 | dunkelblau/elfenbein | n/v | 2001 - 2006 | ||||
| Eilzugwagen Bye 2.Klasse | ||||||||||
| 01376 | Bye | 50 80 29-13 368-5 | 4 | grün | 2001 - 2006 | |||||
| Eilzugwagen Bye 2.Klasse | ||||||||||
| 01376 | Bye | 50 80 29-13 374-3 | 4 | grün | 2001 - 2006 | |||||
| Reisezugwagen Am 1.Klasse | ||||||||||
01377 ![]() | Am203 | 51 80 10-40 232-0 | 4 | blutorange/kieselgrau | 2002 - 2008 | |||||
| Reisezugwagen ABm 1./2.Klasse | ||||||||||
01377 ![]() | ABm225 | 51 80 31-40 525-2 | 4 | blutorange/kieselgrau | 2002 - 2008 | |||||
| Reisezugwagen Bm 2.Klasse | ||||||||||
01377 ![]() | Bm234 | 51 80 22-30 009-0 | 4 | kobaltblau/kieselgrau | 2002 - 2008 | |||||
| Packwagen Pwg | ||||||||||
| 01378 | Pwg Sa 07 | 5689 P | 2 | braun | 2002 - 2005 | |||||
| Güterzugpackwagen Pwgs | ||||||||||
| 01379 | Pwgs | 88-38-13 | 2 | grün | 2003 - 2005 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Intercity-Reisezugwagen Aimz 1.Klasse ⇒ Artikelnummer 201308 | ||||||||||
| 01405 | Aimz261.7 | 51 80 10-91 235-1 | 4 | lichtgrau/grau | 2004 - 2008 | |||||
| Intercity-Reisezugwagen Bimz 2.Klasse ⇒ Artikelnummer 201309 | ||||||||||
| 01405 | Bimz264.7 | 51 80 22-91 228-2 | 4 | lichtgrau/grau | 2004 - 2008 | |||||
| Reko-Reisezugwagen Bagtre 2.Klasse | ||||||||||
| 01407 | Bagtre | 50 50 23-15 332-1 | 3 | grün | 2005 - 2008 | |||||
| Reko-Reisezugwagen Baage 2.Klasse | ||||||||||
| 01407 | Baage | 50 50 24-15 271-0 | 2 | grün | 2005 - 2008 | |||||
| Reko-Packwagen Dag(e) | ||||||||||
| 01407 | Dag(e) | 50 50 93-25 013-0 | 3 | grün | 2005 - 2008 | |||||
| Intercity-Reisezugwagen Aimz 1.Klasse ⇒ Artikelnummer 201308 | ||||||||||
| 01408 | Aimz261.7 | 51 80 10-91 235-1 | 4 | lichtgrau/grau | 2004 - 2008 | |||||
| Intercity-Reisezugwagen Bimz 2.Klasse ⇒ Artikelnummer 201309 | ||||||||||
| 01408 | Bimz264.7 | 51 80 22-91 228-2 | 4 | lichtgrau/grau | 2004 - 2008 | |||||
| Reko-Reisezugwagen Bagtre 2.Klasse | ||||||||||
| 01409 | Bagtre | 50 50 23-15 332-1 | 3 | grün | 2004 - 2007 | |||||
| Reko-Reisezugwagen Baage 2.Klasse | ||||||||||
| 01409 | Baage | 50 50 24-15 271-0 | 2 | grün | 2004 - 2007 | |||||
| Reko-Packwagen Dag(e) | ||||||||||
| 01409 | Dag(e) | 50 50 93-25 013-0 | 3 | grün | 2004 - 2007 | |||||
| Reisezugwagen Bimz 2.Klasse | ||||||||||
| 01410 | Bimz264.7 | 51 80 22-41 091-5 | 4 | ozeanblau-elfenbein/grau | 2005 - 2008 | |||||
| Reisezugwagen Bimz 2.Klasse | ||||||||||
| 01410 | Bimz264.7 | 51 80 22-41 383-6 | 4 | ozeanblau-elfenbein/grau | 2005 - 2008 | |||||
| Reko-Reisezugwagen Baage 2.Klasse | ||||||||||
| 01415 | Baage | 50 50 24-15 273-6 | 2 | grün | 2006 - 2008 | |||||
| Reko-Reisezugwagen Bagtre 2.Klasse | ||||||||||
| 01415 | Bagtre | 50 50 23-15 335-4 | 3 | grün | 2006 - 2008 | |||||
| Reko-Packwagen Dag(e) | ||||||||||
| 01415 | Dag(e) | 50 50 93-25 015-5 | 3 | grün | 2006 - 2008 | |||||
| Reko-Reisezugwagen Baage 2.Klasse | ||||||||||
| 01416 | Baage | 50 50 24-15 273-6 | 2 | grün | 2006 - 2008 | |||||
| Reko-Reisezugwagen Bagtre 2.Klasse | ||||||||||
| 01416 | Bagtre | 50 50 23-15 335-4 | 3 | grün | 2006 - 2008 | |||||
| Reko-Packwagen Dag(e) | ||||||||||
| 01416 | Dag(e) | 50 50 93-25 015-5 | 3 | grün | 2006 - 2008 | |||||
| Personenwagen Baai 2.Klasse | ||||||||||
| 01417 | Baai | 50 50 24-26 052-1 | 2 | grün/grau | 2007 - 2008 | |||||
| Personenwagen Baai 2.Klasse | ||||||||||
| 01417 | Baai | 50 50 24-26 159-4 | 2 | grün/grau | 2007 - 2008 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Personenwagen Baai 2.Klasse | ||||||||||
| 01417 | Baai | 50 50 24-26 647-8 | 2 | grün/grau | 2007 - 2008 | |||||
| Personenwagen Biw 2.Klasse Raucher/Nichtraucher | ||||||||||
| 01418 | Biw | 84 403 Mz | 2 | grün | 2007 - 2008 | |||||
| Personenwagen Biw 2.Klasse Raucher/Nichtraucher | ||||||||||
| 01418 | Biw | 84 443 Mz | 2 | grün | 2007 - 2008 | |||||
| Personenwagen Biw 2.Klasse Raucher/Nichtraucher | ||||||||||
| 01418 | Biw | 84 865 Mz | 2 | grün | 2007 - 2008 | |||||
| Reisezugwagen ABn 1./2.Klasse | ||||||||||
| 01422 | ABn703 | 50 80 31-53 101-7 | 4 | silber/blau | 2008 - 2008 | |||||
| Reisezugwagen Bn 2.Klasse | ||||||||||
| 01422 | Bn719 | 50 80 22-53 216-4 | 4 | silber/blau | 2008 - 2008 | |||||
| Reisezugwagen Aimz 1.Klasse | ||||||||||
| 01451 | Aimz261.7 | 51 80 10-91 210-5 | 4 | blau/weiß | 2003 - 2004 | |||||
| Reisezugwagen Bimz 2.Klasse | ||||||||||
| 01451 | Bimz264.7 | 51 80 22-91 290-2 | 4 | blau/weiß | 2003 - 2004 | |||||
| Schlafwagen WLAB4ge "Touristenexpress" | ||||||||||
| 01452 | WLAB4ge | 054-139 | 4 | blau | 2004 - 2004 | |||||
| Schlafwagen WLAB4ge "Touristenexpress" | ||||||||||
| 01452 | WLAB4ge | 054-142 | 4 | blau | 2004 - 2004 | |||||
| Speisewagen WR4ge "Touristenexpress" | ||||||||||
| 01452 | WR4ge | 055-119 | 4 | blau | 2004 - 2004 | |||||
| Küchenwagen | ||||||||||
| 01453 | CiPr93 | 2869 | 2 | braun | 2005 - 2005 | |||||
| Krankenwagen | ||||||||||
| 01453 | CiPr91a | 2592 | 2 | braun | 2005 - 2005 | |||||
| Chefarztwagen | ||||||||||
| 01453 | CiPr93 | 1148 | 2 | grün | 2005 - 2005 | |||||
| Versorgungswagen Sdr4ge "Touristenexpress" | ||||||||||
| 01455 | Sdr4ge | 056-001 | 4 | blau | 2005 - 2005 | |||||
| Schlafwagen WLAB4ge "Touristenexpress" | ||||||||||
| 01455 | WLAB4ge | 054-138 | 4 | blau | 2005 - 2005 | |||||
| Speisewagen WR4ge "Touristenexpress" | ||||||||||
| 01455 | WR4ge | 055-120 | 4 | blau | 2005 - 2005 | |||||
| Reisezugwagen Am 1.Klasse | ||||||||||
| 01456 | Am203 | 51 80 10-80 915-1 | 4 | dunkelblau | 2005 - 2007 | |||||
| Reisezugwagen Am 1.Klasse | ||||||||||
| 01456 | Am203 | 51 80 10-80 916-9 | 4 | dunkelblau | 2005 - 2007 | |||||
| Speisewagen WRmh | ||||||||||
| 01456 | WRmh132 | 61 80 88-80 131-0 | 4 | rot | 2005 - 2007 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Personenwagen Bi 2.Klasse Nichtraucher | ||||||||||
| 01470 | Bi | 84 113 Esn | 2 | grün/grau | 2006 - 2008 | |||||
| Personenwagen Biw 2.Klasse Raucher | ||||||||||
| 01470 | Biw | 84 191 Esn | 2 | grün/grau | 2005 - 2005 | |||||
| Personenwagen Bi 2.Klasse Raucher | ||||||||||
| 01470 | Bi | 84 319 Esn | 2 | grün/grau | 2005 - 2005 | |||||
| Reisezugwagen Bm 2.Klasse | ||||||||||
01471 ![]() | Bm234 | 51 80 22-70 191-7 | 4 | kobaltblau/kieselgrau | 2006 - 2008 | |||||
| Reisezugwagen BDms 2.Klasse mit Gepäckabteil | ||||||||||
01471 ![]() | BDms273 | 51 80 82-70 037-9 | 4 | kobaltblau/kieselgrau | 2006 - 2008 | |||||
| Speisewagen WRmh | ||||||||||
01471 ![]() | WRmh132 | 51 80 88-70 235-1 | 4 | blutorange/kieselgrau | 2006 - 2008 | |||||
| Reisezugwagen Bmhe 2.Klasse "Städteexpress" | ||||||||||
| 01472 | Bmhe | 51 50 21-43 835-0 | 4 | orange-elfenbein/grau | 2006 - 2007 | |||||
| Reisezugwagen Ame 1.Klasse "Städteexpress" | ||||||||||
| 01472 | Ame | 51 50 19-40 075-0 | 4 | orange-elfenbein/grau | 2006 - 2007 | |||||
| Reisezugwagen Ame 1.Klasse "Städteexpress" | ||||||||||
| 01472 | Ame | 51 50 19-40 078-4 | 4 | orange-elfenbein/grau | 2006 - 2007 | |||||
| Doppelstockeinheit "Deutsche Reichsbahn", zweiteilig | ||||||||||
| 01474 | DB13ümp | 150-393 150-396 | 7 | grün/grau | 2006 - 2007 | |||||
| Doppelstockwagen DBz 2.Klasse | ||||||||||
| 01475 | DBz750 | 50 80 26-35 026-6 | 4 | verkehrsrot | 2006 - 2007 | |||||
| Doppelstock-Steuerwagen DBbzf 2.Klasse | ||||||||||
| 01475 | DBbzf761.2 | 50 80 80-35 330-5 | 4 | verkehrsrot | 2006 - 2007 | |||||
| Nahverkehrssteuerwagen E5 (Bghqe) "Leipziger S-Bahn" | ||||||||||
| 01476 | Bghqe | 50 50 80-14 201-9 | 4 | blau/gelb | 2006 - 2008 | |||||
| Nahverkehrswagen E5 (Bghue) "Leipziger S-Bahn" | ||||||||||
01477 ![]() | Bghue | 50 50 29-14 025-6 | 4 | blau-gelb/grau | 2006 - 2009 | |||||
| Nahverkehrswagen E5 (Bghue) "Leipziger S-Bahn" | ||||||||||
| 01477 | Bghue | 50 50 29-14 132-0 | 4 | blau/gelb | 2006 - 2009 | |||||
| Nahverkehrswagen E5 (Bghue) "Leipziger S-Bahn" | ||||||||||
01477 ![]() | Bghue | 50 50 29-14 216-1 | 4 | blau-gelb/grau | 2006 - 2009 | |||||
| TEE-Seitengangwagen Avümh 1.Klasse | ||||||||||
| 01478 | Avümh111 | 61 80 19-80 130-6 | 4 | rot-elfenbein/silbergrau | 2006 - 2008 | |||||
| TEE-Speisewagen WRümh | ||||||||||
| 01478 | WRümh132 | 61 80 88-80 123-7 | 4 | rot-elfenbein/silbergrau | 2006 - 2008 | |||||
| TEE-Großraumwagen Apümh 1.Klasse | ||||||||||
| 01479 | Apümh121 | 61 80 18-80 115-8 | 4 | rot-elfenbein/silbergrau | 2006 - 2008 | |||||
| TEE-Großraumwagen Apümh 1.Klasse | ||||||||||
| 01479 | Apümh121 | 61 80 18-80 119-0 | 4 | rot-elfenbein/silbergrau | 2006 - 2008 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| TEE-Seitengangwagen Avümh 1.Klasse | ||||||||||
| 01479 | Avümh111 | 61 80 19-80 133-0 | 4 | rot-elfenbein/silbergrau | 2006 - 2008 | |||||
| Schlafwagen WLABme "Mitropa" | ||||||||||
01483 ![]() | WLABme | 51 50 70-40 141-6 | 4 | rot/grau | 2007 - 2008 | |||||
| Schlafwagen WLABme "Mitropa" | ||||||||||
01483 ![]() | WLABme | 51 50 70-40 142-4 | 4 | rot/grau | 2007 - 2008 | |||||
| Schlafwagen WLABme "Mitropa" | ||||||||||
01483 ![]() | WLABme | 51 50 70-40 143-2 | 4 | rot/grau | 2007 - 2008 | |||||
| Reko-Wagen Bghwe 2.Klasse (Flickenlackierung) | ||||||||||
| 01485 | Bghwe | 50 50 28-15 097-5 | 4 | grün/grau | 2007 - 2008 | |||||
| Reko-Wagen Bghwe 2.Klasse (Flickenlackierung) | ||||||||||
| 01485 | Bghwe | 50 50 28-15 098-3 | 4 | grün/grau | 2007 - 2008 | |||||
| Reko-Wagen Bghwe 2.Klasse (Flickenlackierung) | ||||||||||
| 01485 | Bghwe | 50 50 28-15 099-1 | 4 | grün/grau | 2007 - 2008 | |||||
| Doppelstockeinheit "Deutsche Reichsbahn", zweiteilig | ||||||||||
| 01486 | DB13ümp | 150-393 150-396 | 7 | grün/grau | 2007 - 2009 | |||||
| Reisezugwagen Ame 1.Klasse "Städteexpress" | ||||||||||
| 01488 | Ame | n/v | 4 | orange-elfenbein/braun | 2007 - 2008 | |||||
| Speisewagen Wrge "Städteexpress" | ||||||||||
| 01488 | Wrge | n/v | 4 | orange-elfenbein/braun | 2007 - 2008 | |||||
| Reisezugwagen Ame 1.Klasse "Städteexpress" | ||||||||||
| 01488 | Ame | n/v | 4 | orange-elfenbein/braun | 2007 - 2008 | |||||
| IR-Reisezugwagen Aimz 1.Klasse | ||||||||||
| 01489 | Aimz261.4 | 51 80 10-94 800-9 | 4 | weiß-blau/weiß | 2008 - 2010 | |||||
| IR-Reisezugwagen Bimz 2.Klasse | ||||||||||
| 01489 | Bimz264.4 | 51 80 22-94 810-4 | 4 | weiß-blau/weiß | 2008 - 2010 | |||||
| IR-Reisezugwagen ARkimbz 1.Klasse mit Bistro Café | ||||||||||
| 01489 | ARkimbz262 | 51 80 85-94 060-0 | 4 | weiß-blau/weiß | 2008 - 2010 | |||||
| Reisezugwagen B4mge (E5) 2.Klasse | ||||||||||
| 01497 | B4mge | 250-250 | 4 | grün/grau | 2008 - 2009 | |||||
| Reisezugwagen B4mge (E5) 2.Klasse | ||||||||||
| 01497 | B4ümge | 250-258 | 4 | grün/grau | 2008 - 2009 | |||||
| Reisezugwagen B4mge (E5) 2.Klasse | ||||||||||
| 01497 | B4mge | 250-256 | 4 | grün/grau | 2008 - 2009 | |||||
| preußischer Durchgangswagen 3.Klasse | ||||||||||
| 01498 | CiPr | 2535 Berlin | 2 | braun/hellgrau | 2008 - 2009 | |||||
| preußischer Durchgangswagen 4.Klasse | ||||||||||
| 01498 | DiPr | 2570 Berlin | 2 | grau/hellgrau | 2008 - 2009 | |||||
| Pack-/Postwagen | ||||||||||
| 01498 | P Post | 4655 Berlin | 2 | rot-grün/heegrau | 2008 - 2009 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Personenzugwagen BCi29 2.Klasse Raucher/Nichtraucher | ||||||||||
| 01499 | BCi29 | 341-513 | 2 | grün/grau | 2008 - 2009 | |||||
| Personenzugwagen Bi29 2.Klasse Raucher/Nichtraucher | ||||||||||
| 01499 | Bi29 | 341-302 | 2 | grün/grau | 2008 - 2009 | |||||
| Personenzugwagen Bi29 2.Klasse Raucher/Nichtraucher | ||||||||||
| 01499 | Bi29 | 341-207 | 2 | grün/grau | 2008 - 2009 | |||||
| Gepäckwagen Pwgs41 | ||||||||||
| 01499 | Pwgs41 | 88-68-09 | 2 | grün/grau | 2008 - 2009 | |||||
| ICE-Mittelwagen Avmz 1.Klasse | ||||||||||
| 01551 | Avmz801 | 840-0 | 4 | weiß | 2008 - 2009 | |||||
| ICE-Mittelwagen Bvmz 2.Klasse | ||||||||||
| 01551 | Bvmz802 | 066-1 | 4 | weiß | 2008 - 2009 | |||||
| ICE-Bordrestaurant WSmz | ||||||||||
| 01551 | WSmz804 | 037-0 | 4 | weiß | 2008 - 2009 | |||||
| Abteilwagen B3 (ex C3Pr11) 2.Klasse | ||||||||||
| 01552 | B3 | 59 956 Frankfurt | 3 | grün | 2008 - 2009 | |||||
| Abteilwagen B3 (ex C3Pr11) mit Bremserhaus 2.Klasse | ||||||||||
| 01552 | B3 | 59 960 Frankfurt | 3 | grün | 2008 - 2009 | |||||
| Abteilwagen B3 (ex C3Pr11) mit Bremserhaus 2.Klasse | ||||||||||
| 01552 | B3 | 59 970 Frankfurt | 3 | grün | 2008 - 2009 | |||||
| Nahverkehrs-Steuerwagen BDnrzf "City Bahn" | ||||||||||
| 01555 | BDnrzf784 | 50 80 82-34331-2 | 4 | weiß-orange | 2008 - 2009 | ![]() | ||||
| Nahverkehrswagen Brnzb 2.Klasse "City Bahn" | ||||||||||
| 01555 | Bnrzb778 | 50 80 22-34 004-8 | 4 | weiß-orange | 2008 - 2009 | ![]() | ||||
| Nahverkehrswagen ABnrzb 1./2.Klasse "City Bahn" | ||||||||||
| 01555 | ABnrzb772 | 50 80 31-34 013-8 | 4 | weiß-orange | 2008 - 2009 | ![]() | ||||
| Reisezugwagen Bn "alex" | ||||||||||
| 01556 | Bn | 56 80 22-54 907-1 | 4 | weiß/hellblau | 2009 - 2009 | |||||
| Reisezugwagen Bm "alex" | ||||||||||
| 01556 | Bm | 56 80 22-90 205-6 | 4 | weiß/hellblau | 2009 - 2009 | |||||
| Speisewagen BRhm "alex" | ||||||||||
| 01556 | BRhm132 | 56 80 85-92 150-6 | 4 | weiß/hellblau | 2009 - 2009 | |||||
| preußischer Durchgangswagen CiPr 3.Klasse | ||||||||||
01557 ![]() | CiPr91 | 87 987 Schwerin | 2 | grün/grau | 2009 - 2009 | |||||
| preußischer Durchgangswagen CiPr 2.Klasse | ||||||||||
01557 ![]() | CiPr96 | 29 749 Schwerin | 2 | grün/grau | 2009 - 2009 | |||||
| preußischer Packwagenwagen Pw mit Postabteil | ||||||||||
01557 ![]() | Pw Posti | 103 031 Schwerin | 2 | grün/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Aufenthaltswagen Propanstoffzug | ||||||||||
01558 ![]() | Dienst aa | 60 50 99-27 412-4 | 2 | grün/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Propanstoffugwagen | ||||||||||
01558 ![]() | Dienst a | 60 50 99-53 471-7 | 3 | grün/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Propanstoffugwagen | ||||||||||
01558 ![]() | Dienst a | 60 50 99-53 472-5 | 3 | grün/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Reko-Personenwagen Baage | ||||||||||
| 01561 | Baage | 50 50 24-15 199-3 | 2 | grün/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Reko-Personenwagen Bage | ||||||||||
| 01561 | Bage | 50 50 23-11 338-4 | 3 | grün/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Reko-Personenwagen Bagtre für Traglasten | ||||||||||
| 01561 | Bagtre | 50 50 24-15 231-4 | 3 | grün/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Reko-Gepäckwagen Dag(e) | ||||||||||
| 01561 | Dag(e) | 50 50 93-25 018-9 | 3 | grün/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Schnellzugwagen Am 1.Klasse | ||||||||||
| 01562 | Am 203 | 51 80 10-80 218-0 | 4 | blau/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Schnellzugwagen Bm 2.Klasse | ||||||||||
| 01562 | Bm 232 | 51 80 22-40 359-7 | 4 | grün/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Schnellzugwagen ABm 1./2.Klasse | ||||||||||
| 01562 | ABm 225 | 51 80 31-40 504-7 | 4 | grün/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Abteilwagen B4tr mit Traglastenabteil 2.Klasse | ||||||||||
01563 ![]() | B4tr | 421-320 | 4 | grün | 2010 - 2010 | ![]() | ||||
| Abteilwagen B4 2.Klasse | ||||||||||
01563 ![]() | B4 | 421-412 | 4 | grün | 2010 - 2010 | ![]() | ||||
| Abteilwagen B4 mit Bremserhaus 2.Klasse | ||||||||||
01563 ![]() | B4 | 421-299 | 4 | grün | 2010 - 2010 | ![]() | ||||
| Abteilwagen B4tr mit Traglastenabteil 2.Klasse | ||||||||||
| 01563 | B4tr | 421-321 | 4 | grün | 2010 - heute | ![]() | ||||
| Abteilwagen B4 2.Klasse | ||||||||||
| 01563 | B4 | 421-413 | 4 | grün | 2010 - heute | ![]() | ||||
| Abteilwagen B4 mit Bremserhaus 2.Klasse | ||||||||||
| 01563 | B4 | 421-298 | 4 | grün | 2010 - heute | ![]() | ||||
| Abteilwagen C4 mit Bremserhaus 3.Klasse | ||||||||||
| 01564 | C4 | 40 153 Berlin | 4 | grün | 2010 - 2010 | ![]() | ||||
| Abteilwagen C4 mit Bremserhaus 3.Klasse | ||||||||||
| 01564 | C4 | 42 459 Berlin | 4 | grün | 2010 - 2010 | ![]() | ||||
| Abteilwagen C4tr mit Traglastenabteil 3.Klasse | ||||||||||
| 01564 | C4tr | 41 123 Berlin | 4 | grün | 2010 - 2010 | ![]() | ||||
| preußischer Abteilwagen ABCpr04 mit Bremserhaus 1./2./3.Klasse | ||||||||||
01565 ![]() | ABCpr04 | 126 | 4 | braun/grün | 2010 - 2010 | ![]() | ||||
| preußischer Abteilwagen Cpr04 mit Bremserhaus 3.Klasse | ||||||||||
01565 ![]() | Cpr04 | 262 | 4 | braun | 2010 - 2010 | ![]() | ||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| preußischer Gepäckwagen Pw3pr11 | ||||||||||
01565 ![]() | Pw3Pr11 | P1548 Erfurt | 3 | braun | 2010 - 2010 | ![]() | ||||
| Modernisierungswagen Ag 1.Klasse Raucher/Nichtraucher | ||||||||||
| 01566 | Ag | 51 50 17-45 059-1 | 4 | grün/grau | 2010 - heute | |||||
| Modernisierungswagen Bge 2.Klasse Raucher/Nichtraucher | ||||||||||
| 01566 | Bge | 51 50 29-45 178-5 | 4 | grün/grau | 2010 - heute | |||||
| Modernisierungswagen Bge 2.Klasse Raucher/Nichtraucher | ||||||||||
| 01566 | Bge | 51 50 29-45 179-3 | 4 | grün/grau | 2010 - heute | |||||
| Modernisierungswagen 2.Klasse | ||||||||||
| 01569 | B4 | n/v | 4 | grün/grau | 2010 - heute | |||||
| Reisezugwagen ABm 1./2.Klasse | ||||||||||
| 01569 | ABm | n/v | 4 | grün/grau | 2010 - heute | |||||
