Güterzugwagen
DampflokomotivenDiesellokomotivenElektrolokomotivenTriebwagenPersonenzugwagenGüterzugwagen
Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüttgutwagen Fcs | ||||||||||
01204 | Fcs | 01 80 645 3 494-6 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2010 - heute | ![]() ![]() | |
Container-Tragwagen Rgs mit 40' Container "Triton" | ||||||||||
01205 ![]() | Rgs(Ssablms) | 31 50 391 9 684-7 | 4 | schwarz | ![]() | ![]() | ![]() | 2010 - heute | ![]() ![]() | |
Schüttgutwagen Eds-u | ||||||||||
01205 ![]() | Eds-u[5500] | 21 50 550 0 865-4 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2010 - heute | ![]() ![]() | |
offener Güterwagen Eas | ||||||||||
01205 ![]() | .Eas[5791] | 31 50 597 3 199-4 | 4 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2010 - heute | ![]() ![]() | |
gedeckter Güterwagen Gl (Dresden) ⇒ Set 01246 | ||||||||||
01246 ![]() | Gl (Dresden) | ohne | 2 | braun/dunkelgrau | ![]() | keine | ![]() | 1994 - 1995 | ![]() ![]() | |
Kühlwagen Tehs50 ⇒ auch 14360 | ||||||||||
01246 ![]() | Tehs50 | 308 347 | 2 | weiß/hellgrau | ![]() | ![]() | ![]() | 1994 - 1995 | ![]() ![]() | |
gedeckter Güterwagen Gbqrss ⇒ Set 01246 | ||||||||||
01246 ![]() | Gbqrss | ohne | 2 | braun/grau | ![]() | keine | ![]() | 1994 - 1995 | ![]() ![]() | |
Rungenwagen Row mit Container "ABB Henschel" ⇒ auch 14629 | ||||||||||
01246 ![]() | Row | 21 50 323 2 379-6 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 1994 - 1995 | ![]() ![]() | |
gedeckter Güterwagen als Bauzugwagen | ||||||||||
01324 ![]() | G | 40 50 943 0319-6 | 2 | grün/grau | ![]() | ![]() | 1995 - 1995 | ![]() ![]() | ||
gedeckter Güterwagen Gl als Bauzug-Gerätewagen | ||||||||||
01324 ![]() | Gl | 40 50 954 1115-4 | 2 | grün/grau | ![]() | ![]() | 1995 - 1995 | ![]() ![]() | ||
gedeckter Güterwagen G 10 als Bauzug-Materiallagerwagen | ||||||||||
01324 ![]() | G 10 | 40 50 954 2323-3 | 2 | grün/grau | ![]() | ![]() | 1995 - 1995 | ![]() ![]() | ||
gedeckter Güterwagen Gl als Bauzug-Wohnwagen | ||||||||||
01324 ![]() | Gl | 40 50 954 0396-1 | 2 | grün/grau | ![]() | ![]() | 1995 - 1995 | ![]() ![]() | ||
gedeckter Güterwagen Gbs "Bahneigener Behelfspostwagen" | ||||||||||
01325 | Gbs | 21 50 150 0137-7 | 2 | braun/braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2000 - 2000 | ![]() ![]() | |
gedeckter Güterwagen G10 als Bauzug-Kohlevorratswagen | ||||||||||
01326 ![]() | G 10 | 40 50 954 2404-1 | 2 | grün/dunkelgrau | ![]() | ![]() | 1997 - 2001 | ![]() ![]() | ||
gedeckter Güterwagen Gl als Bauzug-Werkstattwagen | ||||||||||
01326 ![]() | Gl | 40 50 954 2019-7 | 2 | grün/grau | ![]() | ![]() | 1997 - 2001 | ![]() ![]() | ||
gedeckter Güterwagen G als Bauzug-Werkstattwagen für Elektriker | ||||||||||
01326 ![]() | G | 40 50 954 2035-3 | 2 | grün/grau | ![]() | ![]() | 1997 - 2001 | ![]() ![]() | ||
gedeckter Güterwagen Gl als Bauzug-Werkstattwagen für Tischler | ||||||||||
01326 ![]() | Gl | 40 50 954 2036-1 | 2 | grün/grau | ![]() | ![]() | 1997 - 2001 | ![]() ![]() | ||
Staubbehälterwagen Ucs-v "Nacco" | ||||||||||
01329 ![]() | Ucs-v | 23 50 911 8 111-1[P] | 2 | weiß | ![]() | ![]() | ![]() | 1997 - 2001 | ![]() ![]() | |
Staubbehälterwagen Ucs-v "Peine" | ||||||||||
01329 ![]() | Ucs-v | 23 50 912 1 028-8[P] | 2 | weiß | ![]() | ![]() | ![]() | 1997 - 2001 | ![]() ![]() | |
Staubbehälterwagen Ucs | ||||||||||
01329 ![]() | Ucs | 21 85 910 4 208-8 | 2 | gelb | ![]() | ![]() | ![]() | 1997 - 2001 | ![]() ![]() | |
Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
Staubbehälterwagen Ucs-v "VTG" | ||||||||||
01329 ![]() | Ucs-v | 23 50 912 3 176-3[P] | 2 | weiß | ![]() | ![]() | ![]() | 1997 - 2001 | ![]() ![]() | |
Selbstentladewagen "BKK-Bitterfeld" | ||||||||||
01330 ![]() | OOt | 84-5719 | 4 | braun | ![]() | n/v | 1998 - 2000 | ![]() ![]() | ||
Selbstentladewagen "BKK-Bitterfeld" | ||||||||||
01330 ![]() | OOt | 84-5737 | 4 | braun | ![]() | n/v | 1998 - 2000 | ![]() ![]() | ||
Selbstentladewagen "BKK-Bitterfeld" | ||||||||||
01330 ![]() | OOt | 84-5866 | 4 | braun | ![]() | n/v | 1998 - 2000 | ![]() ![]() | ||
Schüttgutwagen Fals164 | ||||||||||
01331 | Fals164 | 31 80 665 6 156-0 | 4 | rot | ![]() | ![]() | ![]() | 1998 - 2003 | ![]() ![]() | |
Einheitsaschenwagen Sdgmns743 mit Container "Cosco" & "CS" | ||||||||||
01331 | Sdgmns743 | 81 80 451 2 055-2 | 4 | rot | ![]() | ![]() | ![]() | 1998 - 2003 | ![]() ![]() | |
offene Güterwagen Eas066 | ||||||||||
01331 | Eas066 | 31 80 542 1 133-5 | 4 | rot | ![]() | ![]() | ![]() | 1998 - 2003 | ![]() ![]() | |
Einheitsaschenwagen Sdgmns743 mit Container "Cosco" & "CS" | ||||||||||
01331 | Sdgmns743 | 81 80 451 2 053-7 | 4 | rot | ![]() | ![]() | ![]() | 2003 - 2003 | ![]() ![]() | |
offene Güterwagen Eas066 | ||||||||||
01331 | Eas066 | 31 80 542 1 131-9 | 4 | rot | ![]() | ![]() | ![]() | 2003 - 2003 | ![]() ![]() ![]() | |
Kesselwagen Zces "UETIKON" | ||||||||||
01332 ![]() | Zces | 23 85 737 5 502-8[P] | 2 | rot/grau | ![]() | ![]() | ![]() | 1999 - 2003 | ![]() ![]() | |
Kesselwagen Zs "VTG baufeld®" | ||||||||||
01332 ![]() | Zs | 23 80 735 0 246-6[P] | 2 | blaugrau | ![]() | ![]() | ![]() | 1999 - 2003 | ![]() ![]() | |
Zementsilowagen Ucs-v "VTG" | ||||||||||
01332 ![]() | Ucs-v | 23 50 912 4279-4[P] | 2 | grau | ![]() | ![]() | ![]() | 1999 - 2003 | ![]() ![]() | |
Zementsilowagen Ucs-v "pebüso" | ||||||||||
01332 ![]() | Ucs-v | Uc 81 | 2 | weinrot | ![]() | ![]() | ![]() | 1999 - 2003 | ![]() ![]() | |
offener Güterwagen Om "Ludwigshafen" | ||||||||||
01335 | Om "Ludwigshafen" | 34 253 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 1999 - 2003 | ![]() ![]() | |
offener Güterwagen Om "Breslau" | ||||||||||
01335 | Om "Breslau" | 42 761 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 1999 - 2003 | ![]() ![]() | |
gedeckter Güterwagen Gr "Kassel" | ||||||||||
01335 | Gr "Kassel" | 85 315 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 1999 - 2003 | ![]() ![]() | |
Brauereiwagen Lp "Primator" | ||||||||||
01336 ![]() | Lp | 5-17191 | 2 | weiß/weiß | ![]() | ![]() | ![]() | 2000 - 2003 | ![]() ![]() | |
Brauereiwagen Lp "ZUBR" | ||||||||||
01336 ![]() | Lp | 5-17147 | 2 | weiß/weiß | ![]() | ![]() | ![]() | 2000 - 2003 | ![]() ![]() | |
Brauereiwagen Lp "Eggenberg" | ||||||||||
01336 ![]() | Lp | 5-17320 | 2 | weiß/weiß | ![]() | ![]() | ![]() | 2000 - 2003 | ![]() ![]() | |
Selbstentladewagen mit schlagartiger Entladung Fals | ||||||||||
01337 | Fals164 | 84 54 668 0 846-4 | 4 | hellgrau/dunkelgrau | ![]() | ![]() | ![]() | 2000 - 2004 | ![]() ![]() | ![]() |
Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
Selbstentladewagen mit schlagartiger Entladung Fals | ||||||||||
01337 | Fals164 | 31 80 665 4 657-9 | 4 | mint | ![]() | ![]() | ![]() | 2000 - 2004 | ![]() ![]() | ![]() |
Selbstentladewagen mit schlagartiger Entladung Fals | ||||||||||
01337 | Fals164 | 866 | 4 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2000 - 2004 | ![]() ![]() | ![]() |
Schiebeplanwagen Rils | ||||||||||
01338 | Rils | 31 88 354 0 115-5 | 4 | mint | ![]() | ![]() | ![]() | 2000 - 2003 | ![]() ![]() | |
Schiebeplanwagen Rils | ||||||||||
01338 | Rils | 35 87 354 4 389-9 | 4 | grau | ![]() | ![]() | ![]() | 2000 - 2003 | ![]() ![]() | |
Schiebeplanwagen Rils | ||||||||||
01338 | Rils | 33 52 354 1 006-5 | 4 | blau | ![]() | ![]() | ![]() | 2000 - 2003 | ![]() ![]() | |
Kesselwagen Zw "BfB" | ||||||||||
01342 | Zw | 23 80 735 5 976-3[P] | 2 | grün | ![]() | ![]() | ![]() | 2000 - 2007 | ![]() ![]() | |
Kesselwagen Zs "VTG" | ||||||||||
01342 | Zs | 23 83 735 0 258-8[P] | 2 | graublau | ![]() | ![]() | ![]() | 2000 - 2007 | ![]() ![]() | |
Kesselwagen Zw "Südzucker" | ||||||||||
01342 | Zw | 23 80 737 4 348-2[P] | 2 | grau | ![]() | ![]() | ![]() | 2000 - 2007 | ![]() ![]() | |
Kesselwagen Zw "WiWAG" | ||||||||||
01342 | Zw | 23 81 735 3 116-7[P] | 2 | grau | ![]() | ![]() | ![]() | 2000 - 2007 | ![]() ![]() | |
Selbstentladewagen Fal | ||||||||||
01370 ![]() | Fal | 33 50 655 2857-5[P] | 4 | brau | ![]() | ![]() | ![]() | 2001 - 2003 | ![]() ![]() | |
01378 | 506 588[P] | 2 | schwarz | ![]() | ![]() | ![]() | 2003 - 2005 | ![]() ![]() | ||
gedeckter Güterwagen Gl (Dresden) | ||||||||||
01401 ![]() | Gl (Dresden) | 01 80 140 6 202-2 | 2 | rot/dunkelgrau | ![]() | ![]() | ![]() | 2003 - 2003 | ![]() ![]() | |
Rungenwagen Kbkmos ⇒ SpieleMax Jahresset 2003 | ||||||||||
01403 | Kbkmos | 21 80 32 32 451-7 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2003 - 2003 | ![]() ![]() | |
Kühlwagen Idl "Seefische" ⇒ SpieleMax Jahresset 2003 | ||||||||||
01403 | Idl | 21 80 826 4 213-3 | 2 | weiß/grau | ![]() | ![]() | ![]() | 2003 - 2003 | ![]() ![]() | |
offene Güterwagen Eas066 ⇒ SpieleMax Jahresset 2003 | ||||||||||
01403 ![]() | Eas066 [5971] | 11 80 545 2 712-9 | 4 | rot | ![]() | ![]() | ![]() | 2003 - 2003 | ![]() ![]() | |
gedeckter Güterwagen Gklm (Kdht) mit Bremserhaus | ||||||||||
01420 | Gklm (Kdht) | 21 51 114 0081-2 | 2 | braun/grau | ![]() | ![]() | ![]() | 2007 - heute | ![]() ![]() | |
offener Güterwagen Es (Wddo) | ||||||||||
01420 | Es (Wddo) | 22 51 554 5204-1 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2007 - heute | ![]() ![]() | |
Kesselwagen Uh (Ra) | ||||||||||
01420 | Uh (Ra) | 22 51 000 2 167-7[P] | 2 | weiß | ![]() | ![]() | ![]() | 2007 - heute | ![]() ![]() | |
Schiebewandwagen "PanGas" | ||||||||||
01423 | 33 68 2780 920-1 | 4 | schwarz-weiß/weiß-grau | ![]() | ![]() | ![]() | 2009 - 2010 | ![]() ![]() | ||
Schiebeplanwagen Rils "Contrex" | ||||||||||
01423 | Rils | 35 87 3540 780-3 | 4 | braun-weiß/hellgrün | ![]() | ![]() | ![]() | 2009 - 2010 | ![]() ![]() | |
Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
Kesselwagen "Shell" | ||||||||||
01450 | Z | 541 864[P] | 2 | gelb | ![]() | ![]() | ![]() | 2003 - 2005 | ![]() ![]() ![]() | |
gedeckter Güterwagen Ghs "Oppeln" | ||||||||||
01450 | Ghs "Oppeln" | 1558 | 2 | braun/grau | ![]() | ![]() | ![]() | 2003 - 2005 | ![]() ![]() ![]() | |
gedeckter Güterwagen GGths "Bromberg" | ||||||||||
01450 | GGths | 10043 | 4 | braun/grau | ![]() | ![]() | ![]() | 2003 - 2005 | ![]() ![]() ![]() | |
gedeckter Güterwagen K "Wuppertal" ⇒ hergestellt von pmt | ||||||||||
01450 | K | 14637 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2003 - 2005 | ![]() ![]() ![]() | |
Kesselwagen "Monopolin" | ||||||||||
01454 | Z | 591 047[P] | 2 | grau | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() ![]() | |
Kühlwagen Gkhs | ||||||||||
01454 | Gkhs | 6037 | 2 | weiß/grau | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() ![]() | |
Kühlwagen Gkhs | ||||||||||
01454 | Gkhs | 6035 | 2 | weiß/grau | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() ![]() | |
Drehgestellflachwagen Rs mit Stirnwandklappen "OnRail GmbH" | ||||||||||
01457 | Rs671 | 33 80 390 0 117-1[P] | 4 | schwarz-gelb | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() | |
Drehgestellflachwagen Res mit Seiten- und Stirnwandklappen "OnRail GmbH" | ||||||||||
01457 | Res | 33 52 399 7 003-1[P] | 4 | schwarz-gelb | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() | |
Drehgestellflachwagen Res mit Seiten- und Stirnwandklappen "OnRail GmbH" | ||||||||||
01457 | Res | 33 52 399 7 008-0[P] | 4 | schwarz-gelb | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() | |
Schüttgutwagen Fals164 | ||||||||||
01459 | Fals164 | 31 80 665 6 156-0 | 4 | rot | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() | |
Einheitsaschenwagen Sdgmns mit Container "Kühn & Nagel" & "textainer" | ||||||||||
01459 | Sdgmns743 | 81 80 451 2 055-2 | 4 | rot | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() | |
offene Güterwagen Eas066 | ||||||||||
01459 | Eas066 | 31 80 542 1 133-5 | 4 | rot | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() | |
Schiebeplanwagen Rils | ||||||||||
01460 | Rils | 31 82 354 7 030-5 | 4 | grau | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() | |
Schiebeplanwagen Rils | ||||||||||
01460 | Rils | 31 80 354 0 285-4 | 4 | blau | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() | |
Schiebeplanwagen Rils | ||||||||||
01460 | Rils | 31 80 354 0 489-2 | 4 | rot | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() | |
offene Güterwagen Eas | ||||||||||
01461 | Eas | 31 50 597 3 188-7 | 4 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() | |
Containertragwagen Sdkms mit 2x20' Container "graffitti" | ||||||||||
01461 | Sdkms | 81 80 475 3 406-5 | 4 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() | |
Schüttgutwagen Fal | ||||||||||
01461 | Fal | 33 50 655 2827-5[P] | 4 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() ![]() | |
gedeckter Güterwagen Gl (Dresden) | ||||||||||
01462 | Gl (Dresden) | 21 50 118 2999-5 | 2 | brau/dunkelgrau | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() | |
Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
gedeckter Güterwagen Gl (Dresden) | ||||||||||
01462 | Gl (Dresden) | 21 50 118 3789-9 | 2 | brau/dunkelgrau | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() | |
gedeckter Güterwagen Gl (Dresden) | ||||||||||
01462 | Gl (Dresden) | 21 50 118 5798-1 | 2 | brau/dunkelgrau | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() | |
Selbstentladewagen mit schlagartiger Entladung OOmtu | ||||||||||
01462 | OOmtu | 21 50 677 1 854-8 | 4 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() | |
Selbstentladewagen mit schlagartiger Entladung OOmtu | ||||||||||
01462 | OOmtu | 21 50 677 2 004-9 | 4 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() | |
Selbstentladewagen mit schlagartiger Entladung OOmtu | ||||||||||
01462 | OOmtu | 21 50 677 0 899-4 | 4 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() | |
offener Güterwagen Es-u (Ommu) mit Kohleladung | ||||||||||
01462 | Es-u (Ommu) | 21 50 505 1249-5 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() | |
offener Güterwagen Es-u (Ommu) mit Kohleladung | ||||||||||
01462 | Es-u (Ommu) | 21 50 504 0035-2 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() | |
offener Güterwagen Es-u (Ommu) mit Kohleladung | ||||||||||
01462 | Es-u (Ommu) | 21 50 502 0021-6 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() | |
Drehgestellflachwagen Rgs mit Stirnwandklappen | ||||||||||
01465 | Rgs | PEG Rs1 | 4 | blau | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() | |
Niederbordwagen Ks | ||||||||||
01465 | Ks | PEG K1 | 2 | blau | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() | |
Niederbordwagen Ks | ||||||||||
01465 | Ks | PEG K2 | 2 | blau | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2006 | ![]() ![]() | |
offener Güterwagen Eas-u (Uaes) | ||||||||||
01466 | Eas-u (Uaes) | 31 54 596 4 456-5 | 4 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2005 | ![]() ![]() | |
offener Güterwagen Eaos | ||||||||||
01466 | Eaos | 11 86 533 0010-3 | 4 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2005 | ![]() ![]() | |
offener Güterwagen Eanos-x | ||||||||||
01466 | Eanos-x056 | 31 80 537 6 633-9 | 4 | blau | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2005 | ![]() ![]() | |
Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Otmm70 mit Kohleladung | ||||||||||
01467 ![]() | Otmm70 | 645 003 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2006 - 2009 | ![]() ![]() | ![]() |
Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Otmm70 mit Kohleladung | ||||||||||
01467 ![]() | Otmm70 | 645 388 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2006 - 2009 | ![]() ![]() | ![]() |
Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Otmm70 mit Kohleladung | ||||||||||
01467 ![]() | Otmm70 | 645 394 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2006 - 2009 | ![]() ![]() | ![]() |
Selbstentladewagen mit Dach und dosierbarer Entladung Tdgs5740 "Getreide" | ||||||||||
01468 ![]() | Tdgs5740 | 21 50 574 1135-1 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2006 - 2009 | ![]() ![]() | |
Selbstentladewagen mit Dach und dosierbarer Entladung Tdgs5740 "Getreide" | ||||||||||
01468 ![]() | Tdgs5740 | 21 50 574 1529-5 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2006 - 2009 | ![]() ![]() | |
Selbstentladewagen mit Dach und dosierbarer Entladung Tdgs5740 "Getreide" | ||||||||||
01468 ![]() | Tdgs5740 | 21 50 574 3251-4 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2006 - 2009 | ![]() ![]() | |
Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Fcs mit Kohleladung ⇒ ITL Eisenbahgesellschaft mbH Dresden | ||||||||||
01469 | Fcs | 23 56 645 1 318-3[P] | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2006 - 2009 | ![]() ![]() | ![]() |
Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Fcs mit Kohleladung ⇒ ITL Eisenbahgesellschaft mbH Dresden | ||||||||||
01469 | Fcs | 23 56 645 1 321-7[P] | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2006 - 2009 | ![]() ![]() | ![]() |
Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Fcs mit Kohleladung ⇒ ITL Eisenbahgesellschaft mbH Dresden | ||||||||||
01469 | Fcs | 23 56 645 1 325-8[P] | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2006 - 2009 | ![]() ![]() | ![]() |
Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Ommstu mit Kohleladung | ||||||||||
01473 ![]() | Ommstu | 21 50 550 0 415-8 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2009 | ![]() ![]() | ![]() |
Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Ommstu mit Kohleladung | ||||||||||
01473 ![]() | Ommstu | 21 50 550 0 612-0 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2009 | ![]() ![]() | ![]() |
Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Ommstu mit Kohleladung ⇒ falsche Längsträgerbedruckung | ||||||||||
01473 ![]() | Ommstu | 21 50 550 1 020-5 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 - 2009 | ![]() ![]() | ![]() |
Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Fcs mit Kohleladung | ||||||||||
01480 | Fcs | 01 82 645 1049-8 | 2 | weiß | ![]() | ![]() | ![]() | 2007 - 2009 | ![]() ![]() | ![]() |
Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Fcs mit Kohleladung | ||||||||||
01480 | Fcs | 01 81 645 3 112-3 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2007 - 2009 | ![]() ![]() | ![]() |
Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Fcs mit Kohleladung | ||||||||||
01480 | Fcs | 01 88 6 4 5 1 568-1 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2007 - 2009 | ![]() ![]() | ![]() |
Selbstentladewagen mit schlagartiger Entladung Fals | ||||||||||
01481 ![]() | Fals | 33 56 668 0 061-0[P] | 4 | grau | ![]() | ![]() | ![]() | 2007 - 2008 | ![]() | |
Selbstentladewagen mit schlagartiger Entladung Falns | ||||||||||
01481 ![]() | Falns | 31 51 663 7 358-1 | 4 | rot | ![]() | ![]() | ![]() | 2007 - 2008 | ![]() | |
Selbstentladewagen mit schlagartiger Entladung Fals | ||||||||||
01481 ![]() | Fals401.4 | 31 54 668 7 180-5 | 4 | grün | ![]() | ![]() | ![]() | 2007 - 2008 | ![]() | |
offener Güterwagen Eaos | ||||||||||
01482 | Eaos | PL-PKP CARGO 31 51 537 4 443-0 | 4 | blau | ![]() | ![]() | ![]() | 2007 - 2008 | ![]() ![]() | ![]() |
offener Güterwagen Eas-y | ||||||||||
01482 | Eas-y | 31 43 542 0034-2 | 4 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2007 - 2008 | ![]() ![]() | ![]() |
offener Güterwagen Eas-x | ||||||||||
01482 | Eas-x075 | 31 80 5360 959-6 | 4 | rot | ![]() | ![]() | ![]() | 2007 - 2008 | ![]() ![]() | ![]() |
Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Tdgs-v mit öffnungsfähigem Dach | ||||||||||
01487 | Tdgs-v932 | 21 80 014 8 553-9 | 2 | rot | ![]() | ![]() | ![]() | 2008 - 2009 | ![]() ![]() | |
Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Tdgs-v mit öffnungsfähigem Dach | ||||||||||
01487 | Tdgs-v932 | 21 80 014 8 554-7 | 2 | rot | ![]() | ![]() | ![]() | 2008 - 2009 | ![]() ![]() | |
Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Tdgs-v mit öffnungsfähigem Dach | ||||||||||
01487 | Tdgs-v932 | 21 80 014 8 555-4 | 2 | rot | ![]() | ![]() | ![]() | 2008 - 2009 | ![]() ![]() | |
Kesselwagen Z "H.Menke" | ||||||||||
01490 | Z | 582 616[P] | 2 | dunkelgrün | ![]() | ![]() | ![]() | 2007 - 2008 | ![]() ![]() ![]() | |
Kesselwagen Z "Jens Villadsens" | ||||||||||
01490 | ZE | 502 604[P] | 2 | schwarz | ![]() | ![]() | ![]() | 2007 - 2008 | ![]() ![]() ![]() | |
Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
Kesselwagen Z "Mogul" | ||||||||||
01490 | R | 550404[P] | 2 | blau | ![]() | ![]() | ![]() | 2007 - 2008 | ![]() ![]() ![]() | |
Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Tdgs-v mit öffnungsfähigem Dach | ||||||||||
01491 | Tdgs-v930 | 21 80 074 1 842-7 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2008 - 2008 | ![]() ![]() | |
Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Tdgs-v mit öffnungsfähigem Dach | ||||||||||
01491 | Tdgs-v930 | 21 80 074 1 843-5 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2008 - 2008 | ![]() ![]() | |
Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Tdgs-v mit öffnungsfähigem Dach | ||||||||||
01491 | Tdgs-v930 | 21 80 074 1 844-3 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2008 - 2008 | ![]() ![]() | |
Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Fcs mit Schotterladung "Fahrweg" | ||||||||||
01496 | Fcs | 40 81 942 0 776-2 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2008 - 2009 | ![]() ![]() | |
Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Tds mit öffnungfähigem Dach | ||||||||||
01496 | Tds | 40 81 942 1 895-9 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2008 - 2009 | ![]() ![]() | |
Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Fcs mit Schotterladung "Wir bauen .." | ||||||||||
01496 | Fcs | 40 81 942 0 739-0 | 2 | braun | ![]() | ![]() | ![]() | 2008 - 2009 | ![]() ![]() | |
offener Güterwagen Eas | ||||||||||
01553 | Eas107.5 | 31 54 5968 001-5[P] | 4 | blau | ![]() | ![]() | ![]() | 2008 - 2008 | ![]() ![]() | ![]() |
offener Güterwagen Eaos | ||||||||||
01553 | Eaos | 33 51 533 1 369-7[P] | 4 | blau | ![]() | ![]() | ![]() | 2008 - 2008 | ![]() ![]() | ![]() |
offener Güterwagen Laos | ||||||||||
01553 | Laos | 33 56 533 1 061-5[P] | 4 | blau | ![]() | ![]() | ![]() | 2008 - 2008 | ![]() ![]() | ![]() |
gedeckter Güterwagen G (Kassel) | ||||||||||
01557 | G (Kassel) | 37 726 | 2 | braun/grau | ![]() | ![]() | ![]() | 2009 - heute | ![]() ![]() | |
offener Güterwagen O mit Bremserhaus | ||||||||||
